一、2022年苏州科技大学排名最新排名榜(全国+省内)
苏州科技大学历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2022 | 374 | 27 | 理工 | 137 | 60.53 |
二、苏州科技大学简介
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生19000余人,研究生2800余人,国际硕士研究生100余人。
学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B档,“工程学”和“化学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,6个学科入选“十四五”省重点学科。64个本科专业中,13个专业入选国家一流本科专业建设点;13个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;8个专业通过高等教育专业评估、工程教育专业认证。
学校现有专任教师1500余人,具有高级专业技术职务的教师600余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士、第三世界科学院院士、美国医学和生物工程院院士、英国皇家化学学会会士、俄罗斯工程院院士、国家建筑设计大师等一批名家名师;国家“杰青”获得者、吴玉章人文社会科学奖优秀奖获得者、“*”特聘教授等国家级人才工程入选者50余人;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者400余人;省“双创团队”在内的省级以上教学科研创新团队11支。
学校曾获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖3项,获包括省教学成果特等奖、省研究生培养模式改革成果一等奖在内的省级教学成果奖40余项。获中国音乐最高奖“金钟奖”(合唱)金奖、中国民间文艺最高奖“山花奖”。现有国家级大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、国家级校外实践教育基地各1个,江苏省大学生创新创业实践教育中心1个。近五年,学生荣获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛特等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)特等奖提名、中国智能制造挑战赛国赛特等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛特等奖在内的省部级以上学科竞赛等奖项4700余项。建校以来,学校已为国家培养了近20万名各类毕业生。
学校现有包括国家地方联合工程研究中心、江苏省重点实验室、江苏省高校哲学社会科学重点研究基地等省级以上科研平台24个。近五年,共承担科研项目2000余项,其中国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、国家“973”项目、“863”项目、国家自然科学基金(重点)项目、国家社会科学基金(重点)项目等国家级项目近260项;获省部级以上科技奖项40余项;学术论文被SCI等三大检索收录5100余篇,专利1100余项。
三、苏州科技大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年苏州科技大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
苏州科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 |
苏州科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 |
苏州科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 6981 |
苏州科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
苏州科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 5838 |
苏州科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
苏州科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
苏州科技大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 576 | 68751 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 |
苏州科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 6930 |
苏州科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 6218 |
苏州科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 56772 |
苏州科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 |
苏州科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 |
苏州科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 33922 |
苏州科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 559 | 49376 |
苏州科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 |
苏州科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 |
苏州科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 25810 |
苏州科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 63874 |
苏州科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 |
苏州科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 17955 |
苏州科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
苏州科技大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 |
苏州科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 |
苏州科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 18800 |
苏州科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
苏州科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
苏州科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 |
苏州科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
苏州科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 |
苏州科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 546 | 65897 |
苏州科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 |
苏州科技大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 |
苏州科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 |
苏州科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 |
苏州科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 |
苏州科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
苏州科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 |
苏州科技大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 60652 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 |
苏州科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 |
苏州科技大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 511 | 4193 |
苏州科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 2029 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 |
苏州科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 |
苏州科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 14329 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 |
苏州科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
苏州科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 |
苏州科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 9926 |
苏州科技大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 |
苏州科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 60414 |
苏州科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 |
苏州科技大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 6322 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com