一、大连大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:汉语言文学、日语、化学、机械设计制造及自动化、临床医学、医学检验技术
2020年度省级一流本科专业建设点名单:自动化、软件工程
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:护理学
2019年度省级一流本科专业建设点名单:小学教育、生物技术、机械设计制造及其自动化、制药工程、临床医学、旅游管理
2、国家特色专业:护理学、小学教育、生物工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺
3、辽宁省示范性专业(7个):日语、医学检验、小学教育、护理学、生物工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化
4、辽宁省特色专业(1个):医学检验专业
5、辽宁省综合改革试点专业(1个):土木工程
二、大连大学简介
大连大学(Dalian University),简称连大(DLU),位于浪漫之都——辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。1978年10月成立大连工学院旅大分校,后更名为大连工学院大连分院。1983年11月大连工学院大连分院更名为大连大学。1987年10月,与大连师范学校、大连市卫生学校三校合一,组建成为如今的大连大学。
多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,坚持“城市大学服务城市、地方大学服务地方”的办学目标,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理10大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。
三、大连大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年大连大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 636 | 5377 |
大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 |
大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 |
大连大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 7619 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 11623 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 11804 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21209 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21253 |
大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
大连大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
大连大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 555 | 92233 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 37741 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 10878 |
大连大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 29953 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 |
大连大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 79292 |
大连大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
大连大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 |
大连大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 12887 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 |
大连大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
大连大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 |
大连大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 527 | 95344 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
大连大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 |
大连大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 |
大连大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 |
大连大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 48385 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 |
大连大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 |
大连大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 |
大连大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
大连大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
大连大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 |
大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
大连大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 14486 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 88000 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
大连大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 52565 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 40302 |
大连大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 3795 |
大连大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
大连大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 |
大连大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 54938 |
大连大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 |
大连大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 61785 |
大连大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
大连大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 438 | 12024 |
大连大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
大连大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 |
大连大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 413 | 33669 |
大连大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 17019 |
大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 |
大连大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 310 | 57216 |
2、2020年大连大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 608 | 8277 |
大连大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
大连大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 |
大连大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 37903 |
大连大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 7928 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 6173 |
大连大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 27590 |
大连大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 |
大连大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 |
大连大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 |
大连大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 553 | 98239 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 14467 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
大连大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 10346 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 9671 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 |
大连大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 539 | 98032 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 |
大连大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 |
大连大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 |
大连大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 |
大连大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 530 | 47424 |
大连大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 |
大连大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 |
大连大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81845 |
大连大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 |
大连大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 520 | 42370 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
大连大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 517 | 81370 |
大连大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 |
大连大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 14197 |
大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 |
大连大学(辽宁省高校专项计划) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 |
大连大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 |
大连大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 |
大连大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 500 | 21370 |
大连大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 |
大连大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 |
大连大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
大连大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 |
大连大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 |
大连大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 483 | 8311 |
大连大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 480 | 45317 |
大连大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 471 | 54758 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 465 | 10663 |
大连大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 56833 |
大连大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 |
大连大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 62776 |
大连大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 |
大连大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 |
大连大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
大连大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 |
大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 |
大连大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 |
大连大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 418 | 35705 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 416 | 79358 |
大连大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 |
大连大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 |
大连大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 |
大连大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 |
大连大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com