一、2022年太原的大学排名
1、太原本科大学名单(17所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
2 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
3 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
4 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
5 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
6 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
7 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
8 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
9 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
10 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
11 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
12 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
13 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
14 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
15 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
16 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
17 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
2、太原专科学校名单(21所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
2 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
3 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
4 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
5 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
6 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
7 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
8 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
9 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
10 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
11 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
12 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
13 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
14 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
15 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
16 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
17 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
18 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
19 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
20 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
21 | 山西老区职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 民办 |
二、部分太原的大学最低分数线
一、2021年中北大学多少分能考上
1、2021年中北大学在广西理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为32237;
2、2021年中北大学在江苏物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为82413;
3、2021年中北大学在安徽理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为88679;
4、2021年中北大学在黑龙江理科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为26803;
5、2021年中北大学在青海理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为9326;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6660 |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13153 |
2021 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7033 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 568 | 6550 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 564 | 7106 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
2021 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28500 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 5463 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 548 | 7432 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74373 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82777 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82968 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 538 | 29334 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26721 |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85960 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92302 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94103 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93913 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93165 |
2021 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
2021 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 4294 |
2021 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 32732 |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13485 |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 24984 |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88679 |
2021 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 17790 |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
2021 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 39687 |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 463 | 48014 |
2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 26803 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 66913 |
2021 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11024 |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33300 |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 34618 |
2021 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9326 |
二、2020年中北大学多少分能考上
1、2020年中北大学在内蒙古文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为4200;
2、2020年中北大学在湖北理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为40788;
3、2020年中北大学在四川文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为12821;
4、2020年中北大学在北京综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为24229;
5、2020年中北大学在宁夏理科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为12078;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 44162 |
2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 52791 |
2020 | 中北大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 590 | 38298 |
2020 | 中北大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 7036 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 11819 |
2020 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5859 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 13741 |
2020 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38257 |
2020 | 中北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 571 | 6596 |
2020 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 15995 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 14846 |
2020 | 中北大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 31536 |
2020 | 中北大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 |
2020 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 25282 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 15441 |
2020 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 10291 |
2020 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6776 |
2020 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 7372 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 56374 |
2020 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 74555 |
2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 555 | 96300 |
2020 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 17322 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 24318 |
2020 | 中北大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 552 | 6628 |
2020 | 中北大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7782 |
2020 | 中北大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7791 |
2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4200 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 25430 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25658 |
2020 | 中北大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 547 | 40788 |
2020 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 29491 |
2020 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 3177 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 544 | 5582 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 27217 |
2020 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 4749 |
2020 | 中北大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 539 | 2274 |
2020 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 539 | 12821 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 32871 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 9932 |
2020 | 中北大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 530 | 31328 |
2020 | 中北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 529 | 30924 |
2020 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 29758 |
2020 | 中北大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 523 | 27185 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10709 |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 24229 |
2020 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7025 |
2020 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 17784 |
2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 4983 |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 24600 |
2020 | 中北大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 514 | 91239 |
2020 | 中北大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 513 | 35850 |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 17110 |
2020 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 506 | 32016 |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 26695 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 504 | 52549 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 16073 |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 27789 |
2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 495 | 18195 |
2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 27900 |
2020 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1426 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 64356 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 479 | 70050 |
2020 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 46669 |
2020 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
2020 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29248 |
2020 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29248 |
2020 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 29465 |
2020 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 12078 |
2020 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36155 |
2020 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 11718 |
2020 | 中北大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 351 | 73952 |
2020 | 中北大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 344 | 19034 |
三、2019年中北大学多少分能考上
1、2019年中北大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为52340;
2、2019年中北大学在湖北文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为7360;
3、2019年中北大学在江西理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为24570;
4、2019年中北大学在广东文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为24195;
5、2019年中北大学在北京文科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为6317;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中北大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 635 | 3766 |
2019 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52340 |
2019 | 中北大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 579 | 12374 |
2019 | 中北大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 6884 |
2019 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5863 |
2019 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 579 | 70088 |
2019 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 52355 |
2019 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10719 |
2019 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7223 |
2019 | 中北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 567 | 6551 |
2019 | 中北大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 12961 |
2019 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6190 |
2019 | 中北大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 561 | 39135 |
2019 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10480 |
2019 | 中北大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7360 |
2019 | 中北大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 556 | 15930 |
2019 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 47516 |
2019 | 中北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 555 | 23118 |
2019 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12080 |
2019 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 24570 |
2019 | 中北大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7248 |
2019 | 中北大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2047 |
2019 | 中北大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8359 |
2019 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4022 |
2019 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 3112 |
2019 | 中北大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 546 | 57323 |
2019 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 28905 |
2019 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 36710 |
2019 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 18088 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 中北大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 540 | 24195 |
2019 | 中北大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 31695 |
2019 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 538 | 4615 |
2019 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10071 |
2019 | 中北大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 535 | 2255 |
2019 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 28411 |
2019 | 中北大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 531 | 37034 |
2019 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 中北大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 527 | 40846 |
2019 | 中北大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 526 | 6317 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 524 | 9925 |
2019 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 523 | 8674 |
2019 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 5332 |
2019 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 520 | 16120 |
2019 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 518 | 16696 |
2019 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 507 | 1278 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 32471 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 32471 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 15648 |
2019 | 中北大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 504 | 19878 |
2019 | 中北大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 501 | 31813 |
2019 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 32307 |
2019 | 中北大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 491 | 5668 |
2019 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 490 | 10978 |
2019 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 49122 |
2019 | 中北大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 483 | 89774 |
2019 | 中北大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 480 | 20529 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 49687 |
2019 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 473 | 9143 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 63776 |
2019 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 458 | 65381 |
2019 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 433 | 7105 |
2019 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30349 |
2019 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30349 |
2019 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 31113 |
2019 | 中北大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 346 | 71983 |
2019 | 中北大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com