以下是小编为大家整理的基础医学、临床医学、口腔医学、中医学、中西医结合等医学专业大学排名,供大家参考,数据来源于第四轮学科评估结果,还比较权威:
第四轮基础医学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10023 | 北京协和医学院 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
5 | 10335 | 浙江大学 | A- |
6 | 10558 | 中山大学 | A- |
7 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
8 | 10062 | 天津医科大学 | B+ |
9 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
10 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
11 | 10422 | 山东大学 | B+ |
12 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 10533 | 中南大学 | B+ |
14 | 10610 | 四川大学 | B+ |
15 | 12121 | 南方医科大学 | B+ |
16 | 10025 | 首都医科大学 | B |
17 | 10159 | 中国医科大学 | B |
18 | 10161 | 大连医科大学 | B |
19 | 10183 | 吉林大学 | B |
20 | 10247 | 同济大学 | B |
21 | 10486 | 武汉大学 | B |
22 | 10698 | 西安交通大学 | B |
23 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
24 | 10055 | 南开大学 | B- |
25 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
26 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
27 | 10304 | 南通大学 | B- |
28 | 10459 | 郑州大学 | B- |
29 | 10559 | 暨南大学 | B- |
30 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
31 | 10730 | 兰州大学 | B- |
32 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
33 | 10366 | 安徽医科大学 | C+ |
34 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
35 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
36 | 10555 | 南华大学 | C+ |
37 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
38 | 10660 | 贵州医科大学 | C+ |
39 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
40 | 10114 | 山西医科大学 | C |
41 | 10472 | 新乡医学院 | C |
42 | 10560 | 汕头大学 | C |
43 | 10570 | 广州医科大学 | C |
44 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
45 | 10752 | 宁夏医科大学 | C |
46 | 10759 | 石河子大学 | C |
47 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
48 | 10160 | 锦州医科大学 | C- |
49 | 10299 | 江苏大学 | C- |
50 | 10343 | 温州医科大学 | C- |
51 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
52 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
53 | 10601 | 桂林医学院 | C- |
54 | 10760 | 新疆医科大学 | C- |
第四轮临床医学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10001 | 北京大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
8 | 10533 | 中南大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
17 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
18 | 10459 | 郑州大学 | B |
19 | 10486 | 武汉大学 | B |
20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10247 | 同济大学 | B |
26 | 10055 | 南开大学 | B- |
27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
31 | 10366 | 安徽医科大学 | B- |
32 | 10403 | 南昌大学 | B- |
33 | 10570 | 广州医科大学 | B- |
34 | 10678 | 昆明医科大学 | B- |
35 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
36 | 10427 | 济南大学 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
38 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
39 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
40 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
41 | 10752 | 宁夏医科大学 | C+ |
42 | 10760 | 新疆医科大学 | C+ |
43 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
44 | 10160 | 锦州医科大学 | C |
45 | 10184 | 延边大学 | C |
46 | 10299 | 江苏大学 | C |
47 | 10304 | 南通大学 | C |
48 | 10384 | 厦门大学 | C |
49 | 10472 | 新乡医学院 | C |
50 | 10571 | 广东医科大学 | C |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
52 | 10075 | 河北大学 | C- |
53 | 10132 | 内蒙古医科大学 | C- |
54 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
56 | 10475 | 河南大学 | C- |
57 | 10632 | 西南医科大学 | C- |
58 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
59 | 10743 | 青海大学 | C- |
60 | 10759 | 石河子大学 | C- |
第四轮口腔医学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10610 | 四川大学 | A+ |
3 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | A+ |
4 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
5 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
6 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
8 | 10025 | 首都医科大学 | B |
9 | 10159 | 中国医科大学 | B |
10 | 10335 | 浙江大学 | B |
11 | 10422 | 山东大学 | B |
12 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
13 | 10183 | 吉林大学 | B- |
14 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B- |
15 | 10247 | 同济大学 | B- |
16 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
17 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
18 | 10631 | 重庆医科大学 | C+ |
19 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
20 | 10366 | 安徽医科大学 | C |
21 | 10487 | 华中科技大学 | C |
22 | 10533 | 中南大学 | C |
23 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
24 | 10055 | 南开大学 | C- |
25 | 10089 | 河北医科大学 | C- |
26 | 10343 | 温州医科大学 | C- |
27 | 10730 | 兰州大学 | C- |
28 | 12121 | 南方医科大学 | C- |
第四轮中医学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10026 | 北京中医药大学 | A+ |
2 | 10268 | 上海中医药大学 | A+ |
3 | 10315 | 南京中医药大学 | A- |
4 | 10063 | 天津中医药大学 | B+ |
5 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B+ |
6 | 10572 | 广州中医药大学 | B+ |
7 | 10633 | 成都中医药大学 | B+ |
8 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B |
9 | 10344 | 浙江中医药大学 | B |
10 | 10441 | 山东中医药大学 | B |
11 | 10541 | 湖南中医药大学 | B |
12 | 10199 | 长春中医药大学 | B- |
13 | 10369 | 安徽中医药大学 | B- |
14 | 10393 | 福建中医药大学 | B- |
15 | 10025 | 首都医科大学 | C+ |
16 | 10412 | 江西中医药大学 | C+ |
17 | 10471 | 河南中医药大学 | C+ |
18 | 10507 | 湖北中医药大学 | C+ |
19 | 10600 | 广西中医药大学 | C+ |
20 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
21 | 10716 | 陕西中医药大学 | C |
22 | 10735 | 甘肃中医药大学 | C |
23 | 10384 | 厦门大学 | C- |
24 | 10680 | 云南中医学院 | C- |
25 | 14432 | 河北中医学院 | C- |
第四轮中西医结合学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10026 | 北京中医药大学 | A+ |
2 | 10268 | 上海中医药大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A- |
4 | 10315 | 南京中医药大学 | A- |
5 | 10572 | 广州中医药大学 | A- |
6 | 10063 | 天津中医药大学 | B+ |
7 | 10161 | 大连医科大学 | B+ |
8 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B+ |
9 | 10610 | 四川大学 | B+ |
10 | 12121 | 南方医科大学 | B+ |
11 | 10001 | 北京大学 | B |
12 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B |
13 | 10393 | 福建中医药大学 | B |
14 | 10487 | 华中科技大学 | B |
15 | 10633 | 成都中医药大学 | B |
16 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | B |
17 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
18 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
19 | 10344 | 浙江中医药大学 | B- |
20 | 10541 | 湖南中医药大学 | B- |
21 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B- |
22 | 10023 | 北京协和医学院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
24 | 10316 | 中国药科大学 | C+ |
25 | 10369 | 安徽中医药大学 | C+ |
26 | 10441 | 山东中医药大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10025 | 首都医科大学 | C |
29 | 10412 | 江西中医药大学 | C |
30 | 10558 | 中山大学 | C |
31 | 10760 | 新疆医科大学 | C |
32 | 14432 | 河北中医学院 | C |
33 | 10507 | 湖北中医药大学 | C- |
34 | 10600 | 广西中医药大学 | C- |
35 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
36 | 10716 | 陕西中医药大学 | C- |
37 | 11117 | 扬州大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
公布评估结果旨在为参评单位了解学科优势与不足、促进学科内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息;为学生选报学科、专业提供参考;同时也便于社会各界了解我国高校和科研单位学科内涵建设的状况和成效。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com