2022年西安科技大学高新学院在甘肃招生计划中汉语国际教育专业招生2人、工程造价专业招生2人,在河南招生计划商务英语专业招生2人、计算机科学与技术专业招生5人,在陕西招生计划中广播电视编导专业招生28人、播音与主持艺术专业招生25人。
2022年西安科技大学高新学院在甘肃招生计划
西安理工大学高科学院 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 5 |
西安科技大学高新学院 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
西安科技大学高新学院 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 2 |
西安科技大学高新学院 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 2 |
2022年西安科技大学高新学院在河南招生计划
西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语 | 2 |
西安科技大学高新学院(较高收费) | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 5 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 |
西安科技大学高新学院(较高收费) | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 1 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 2 |
西安科技大学高新学院(较高收费) | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职专科批 | 工程测量技术 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职专科批 | 传播与策划 | 3 |
2022年西安科技大学高新学院在陕西招生计划
艺术类提前本科C段 | 西安科技大学高新学院 | 广播电视编导 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安科技大学高新学院 | 播音与主持艺术 | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安科技大学高新学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安科技大学高新学院 | 视觉传达设计 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安科技大学高新学院 | 视觉传达设计 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安科技大学高新学院 | 环境设计 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安科技大学高新学院 | 环境设计 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安科技大学高新学院 | 数字媒体艺术 | 15 | 四年 | 23000 | 非定向 | 艺术类专业 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 金融工程 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 金融工程 | 5 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 学前教育 | 61 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 汉语国际教育 | 16 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 英语 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 商务英语 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 网络与新媒体 | 41 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 工程管理 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 4 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 电子商务 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 金融工程 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 金融工程 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 学前教育 | 48 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 汉语国际教育 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 英语 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 商务英语 | 7 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 网络与新媒体 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 车辆工程 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 能源与动力工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 电气工程及其自动化 | 59 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 自动化 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 计算机科学与技术 | 71 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 软件工程 | 49 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 物联网工程 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 智能科学与技术 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 31 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 测绘工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 建筑学 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 安全工程 | 28 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 工程管理 | 18 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 大数据管理与应用 | 40 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 38 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安科技大学高新学院 | 电子商务 | 15 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 工程测量技术 | 11 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 建设工程管理 | 11 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 13 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 大数据与会计 | 16 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 三年 | 9000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 传播与策划 | 24 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 学前教育 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 工程测量技术 | 17 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 建设工程管理 | 18 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 15 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 机电一体化技术 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 电气自动化技术 | 21 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 软件技术 | 39 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 大数据技术 | 23 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 大数据与会计 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 传播与策划 | 18 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安科技大学高新学院 | 体育运营与管理 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通类 |
注:2022年西安科技大学高新学院其他省份招生计划请下载升学指导app查看,升学指导app有各个省市西安科技大学高新学院2022年招生计划。
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com