2022年北部湾大学在河北招生计划中水产养殖学专业招生2人、新闻学专业招生1人,在广西招生计划中金融工程专业招生15人、国际经济与贸易专业招生77人,在黑龙江招生计划中数学与应用数学(师范类)专业招生1人、机械工程专业招生1人。
2022年北部湾大学在河北招生计划
北部湾大学 | 水产养殖学 | 2 |
北部湾大学 | 新闻学 | 1 |
北部湾大学 | 海洋科学 | 1 |
北部湾大学 | 电子信息工程 | 2 |
北部湾大学 | 自动化 | 1 |
北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
北部湾大学 | 油气储运工程 | 2 |
北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 1 |
北部湾大学 | 生物制药 | 1 |
北部湾大学 | 土木工程 | 1 |
北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
北部湾大学 | 能源化学工程 | 1 |
北部湾大学 | 食品质量与安全 | 2 |
北部湾大学 | 财务管理 | 1 |
北部湾大学 | 城市管理 | 1 |
北部湾大学 | 物流管理 | 1 |
北部湾大学 | 电子信息工程 | 18 |
北部湾大学 | 机械工程 | 2 |
北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
北部湾大学 | 车辆工程 | 2 |
北部湾大学 | 物联网工程 | 4 |
北部湾大学 | 工程造价 | 2 |
2022年北部湾大学在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 15 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 海洋科学 | 40 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 14 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 金融工程 | 14 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第一批 | 北部湾大学 | 财务管理 | 14 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 学前教育 | 36 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 小学教育 | 36 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 新闻学 | 6 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | 78 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理科学 | 15 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | 75 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 机械工程 | 29 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 车辆工程 | 32 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 高分子材料与工程 | 52 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 电子信息工程 | 165 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 人工智能 | 77 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 自动化 | 28 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 计算机科学与技术 | 125 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 64 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物联网工程 | 86 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 土木工程 | 164 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 测绘工程 | 73 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 化学工程与工艺 | 51 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 能源化学工程 | 47 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 油气储运工程 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 75 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 海洋工程与技术 | 35 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 食品科学与工程 | 102 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 食品质量与安全 | 70 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 生物制药 | 82 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 水产养殖学 | 57 | 3800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 市场营销 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 城市管理 | 17 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物流管理 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 学前教育 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 小学教育 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 新闻学 | 1 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 数学与应用数学 | 7 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理科学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理信息科学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 机械工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 车辆工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 高分子材料与工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 电子信息工程 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 计算机科学与技术 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物联网工程 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 土木工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 测绘工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 化学工程与工艺 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 能源化学工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 油气储运工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 船舶与海洋工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 食品科学与工程 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 食品质量与安全 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 生物制药 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 水产养殖学 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 市场营销 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物流管理 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 学前教育 | 2 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 小学教育 | 2 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 数学与应用数学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物理学 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理科学 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理信息科学 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 机械工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 车辆工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 高分子材料与工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 电子信息工程 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 人工智能 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 自动化 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物联网工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 土木工程 | 4 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 测绘工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 船舶与海洋工程 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 市场营销 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物流管理 | 1 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 机械工程 | 3 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 车辆工程 | 2 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 电子信息工程 | 14 | 30000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 物联网工程 | 2 | 60000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 北部湾大学(中外合作) | 工程造价 | 2 | 60000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 学前教育 | 41 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 小学教育 | 40 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 汉语言文学 | 81 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 汉语国际教育 | 83 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 英语 | 78 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 泰语 | 26 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 越南语 | 28 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 新闻学 | 77 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理科学 | 27 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | 25 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 市场营销 | 44 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 城市管理 | 21 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 物流管理 | 40 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学 | 旅游管理 | 39 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 学前教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 小学教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 汉语言文学 | 4 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 泰语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 越南语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 新闻学 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理科学 | 5 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 地理信息科学 | 5 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 市场营销 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(精准专项) | 物流管理 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 学前教育 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 小学教育 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 泰语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 越南语 | 2 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理科学 | 2 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 地理信息科学 | 2 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 市场营销 | 1 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 北部湾大学(民族班) | 物流管理 | 1 | 4600 |
2022年北部湾大学在黑龙江招生计划
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 机械工程 | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 物联网工程(物联云方向) | 1 |
北部湾大学 | 本科第二批A段 | 理科 | 油气储运工程 | 2 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 机械工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束;符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 车辆工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转人波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) | 3 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 物联网工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 2 |
北部湾大学(中外合作) | 本科第二批A段 | 理科 | 工程造价(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年。学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)。四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) | 1 |
注:2022年北部湾大学其他省份招生计划请下载升学指导app查看,升学指导app有各个省市北部湾大学2022年招生计划。
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com