宁波工程学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关宁波工程学院是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宁波工程学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:宁波工程学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为宁波工程学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)如果你不是浙江考生,宁波工程学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为宁波工程学院是二本大学。附:宁波工程学院2021年在全国录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 西藏 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 4 | 汉族427/-- | 汉族344/-- | 汉族387.3/-- |
2021 | 西藏 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 汉族426/-- | 汉族374/-- | 汉族391.0/-- |
2021 | 西藏 | 理工 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 汉族369/少数民族292 | 汉族337/少数民族292 | 汉族351.5/少数民族292.0 |
2021 | 西藏 | 理工 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 5 | 汉族366/少数民族286 | 汉族324/少数民族277 | 汉族345.0/少数民族282.7 |
2021 | 西藏 | 理工 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 5 | 汉族369/少数民族359 | 汉族314/少数民族287 | 汉族340.7/少数民族323.0 |
2021 | 西藏 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 4 | 汉族321/少数民族288 | 汉族321/少数民族273 | 汉族321.0/少数民族282.3 |
2021 | 西藏 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 汉族318/少数民族291 | 汉族318/少数民族289 | 汉族318.0/少数民族290.0 |
2021 | 西藏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | --/少数民族295 | --/少数民族277 | --/少数民族286.4 |
2021 | 西藏 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | --/少数民族276 | --/少数民族273 | --/少数民族274.8 |
2021 | 西藏 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 5 | 汉族381/少数民族288 | 汉族332/少数民族288 | 汉族357.5/少数民族288.0 |
2021 | 西藏 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 5 | 汉族359/-- | 汉族305/-- | 汉族330.4/-- |
2021 | 西藏 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 汉族351/-- | 汉族311/-- | 汉族333.4/-- |
2021 | 西藏 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 汉族363/少数民族274 | 汉族362/少数民族274 | 汉族362.5/少数民族274.0 |
2021 | 西藏 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 汉族373/-- | 汉族330/-- | 汉族351.0/-- |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(中本一体化) | 75 | 534 | 316 | 460.4 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 50 | 546 | 508 | 518.1 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 电信学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 60 | 556 | 546 | 548.4 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 547 | 541 | 543 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 555 | 526 | 535.9 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 2 | 513 | 506 | 509.5 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 526 | 521 | 523.5 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 526 | 524 | 525 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 530 | 530 | 530 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 543 | 536 | 539.5 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 527 | 525 | 526 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 527 | 527 | 527 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 534 | 523 | 528.5 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 35 | 205 | 166 | 177.6 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 网络工程 | 37 | 229 | 204 | 210.1 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 36 | 224 | 203 | 209.6 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 210 | 177 | 188.9 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 65 | 218 | 183 | 194.2 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 77 | 234 | 184 | 195 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 125 | 221 | 173 | 184.5 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 51 | 247 | 216 | 222.5 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 53 | 243 | 215 | 221.7 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 61 | 239 | 227 | 229 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 30 | 574 | 531 | 556.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 30 | 559 | 496 | 525.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 64 | 550 | 524 | 531 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 562 | 555 | 556.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 90 | 566 | 553 | 556.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 568 | 559 | 560.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 55 | 570 | 557 | 560.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 25 | 564 | 556 | 558.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 53 | 566 | 556 | 559.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 24 | 569 | 561 | 563.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 6 | 570 | 564 | 565.7 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 27 | 565 | 555 | 557.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 74 | 576 | 564 | 567.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 41 | 578 | 572 | 573.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 26 | 570 | 561 | 563.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 48 | 566 | 560 | 561.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 90 | 568 | 560 | 563 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 55 | 575 | 568 | 569.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 37 | 568 | 558 | 560.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 46 | 564 | 559 | 560.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 50 | 575 | 559 | 561.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 47 | 566 | 559 | 560.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 42 | 567 | 562 | 564 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 44 | 572 | 563 | 564.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 87 | 580 | 568 | 570 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 9 | 554 | 544 | 547.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 551 | 544 | 546.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 23 | 555 | 538 | 541.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 35 | 570 | 557 | 559.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 26 | 571 | 552 | 556.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 77 | 569 | 552 | 555.3 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 9 | 577 | 573 | 575.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 548 | 540 | 542.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 555 | 541 | 543.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 27 | 552 | 542 | 544.3 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 24 | 554 | 543 | 545 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 80 | 562 | 546 | 549.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 24 | 568 | 560 | 561.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 网络工程 | 10 | 561 | 555 | 557 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 30 | 561 | 556 | 557.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27 | 563 | 557 | 559 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 19 | 559 | 554 | 556 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 63 | 569 | 554 | 556.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 22 | 568 | 562 | 564 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 19 | 551 | 546 | 547.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 20 | 544 | 537 | 539 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 28 | 549 | 538 | 541.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 560 | 552 | 556.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 562 | 550 | 553.1 |
2021 | 云南 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 549 | 544 | 546.5 |
2021 | 云南 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
2021 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 2 | 534 | 532 | 533 |
2021 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 541 | 534 | 537.5 |
2021 | 云南 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 555 | 552 | 553.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 3 | 515 | 496 | 502.7 |
2021 | 云南 | 理工 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 2 | 506 | 504 | 505 |
2021 | 云南 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 527 | 502 | 514.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 497 | 484 | 490.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 3 | 499 | 491 | 496 |
2021 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 490 | 481 | 484.7 |
2021 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 487 | 482 | 485 |
2021 | 云南 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 495 | 487 | 490.2 |
2021 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 513 | 505 | 509.3 |
2021 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 516 | 493 | 504.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 4 | 495 | 486 | 490.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 6 | 509 | 493 | 500.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 505 | 502 | 503.5 |
2021 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 519 | 507 | 512.3 |
2021 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 506 | 497 | 501.3 |
2021 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 513 | 498 | 504.3 |
2021 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 8 | 446 | 432 | 437.5 |
2021 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 8 | 442 | 436 | 438.6 |
2021 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 8 | 458 | 446 | 450.5 |
2021 | 新疆 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 461 | 446 | 451.9 |
2021 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 4 | 535 | 531 | 532.5 |
2021 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 538 | 535 | 536.5 |
2021 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 542 | 536 | 539 |
2021 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 534 | 532 | 533 |
2021 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 2 | 535 | 535 | 535 |
2021 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 536 | 534 | 535 |
2021 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 512 | 507 | 509.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 525 | 509 | 515.7 |
2021 | 四川 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 523 | 513 | 518 |
2021 | 四川 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 512 | 507 | 509.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 3 | 502 | 476 | 484.7 |
2021 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 4 | 510 | 492 | 502.2 |
2021 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 509 | 495 | 501.2 |
2021 | 四川 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 509 | 500 | 503 |
2021 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 514 | 503 | 507.3 |
2021 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 504 | 503 | 503.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 4 | 512 | 492 | 501.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 6 | 518 | 505 | 509.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 4 | 522 | 512 | 516.8 |
2021 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 525 | 510 | 515.8 |
2021 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 4 | 524 | 507 | 512.2 |
2021 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 6 | 520 | 513 | 515.7 |
2021 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 513 | 505 | 508.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 506 | 505 | 505.7 |
2021 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 521 | 509 | 512.3 |
2021 | 陕西 | 理工 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 4 | 434 | 428 | 430 |
2021 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 2 | 429 | 427 | 428 |
2021 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 434 | 430 | 432 |
2021 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 438 | 437 | 437.5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 3 | 431 | 428 | 429.7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 3 | 429 | 427 | 428 |
2021 | 陕西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 455 | 428 | 435.8 |
2021 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 433 | 426 | 430 |
2021 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 4 | 431 | 427 | 428.8 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 3 | 433 | 431 | 432 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 4 | 432 | 431 | 431.5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 437 | 433 | 435 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 444 | 432 | 436.7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 438 | 427 | 431.3 |
2021 | 陕西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 432 | 430 | 430.8 |
2021 | 山西 | 文史 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 2 | 516 | 512 | 514 |
2021 | 山西 | 理工 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 6 | 450 | 434 | 438.3 |
2021 | 山西 | 理工 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 2 | 471 | 452 | 461.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 499 | 485 | 492 |
2021 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 485 | 476 | 480.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 487 | 484 | 485.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 2 | 488 | 483 | 485.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 485 | 485 | 485 |
2021 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 485 | 484 | 484.7 |
2021 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 489 | 484 | 486.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 490 | 485 | 487.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 2 | 491 | 490 | 490.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 4 | 489 | 485 | 486.8 |
2021 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 2 | 493 | 493 | 493 |
2021 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 2 | 497 | 492 | 494.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 500 | 499 | 499.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 497 | 493 | 495 |
2021 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
2021 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 490 | 490 | 490 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 3 | 511 | 508 | 509.3 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 522 | 520 | 521 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 527 | 523 | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 3 | 512 | 509 | 510 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 3 | 513 | 511 | 512 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 515 | 500 | 505 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 2 | 515 | 512 | 513.5 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 520 | 519 | 519.3 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 3 | 521 | 516 | 519.3 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 512 | 504 | 506.5 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 513 | 508 | 509.7 |
2021 | 青海 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 422 | 420 | 421 |
2021 | 青海 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 2 | 421 | 420 | 420.5 |
2021 | 青海 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 438 | 430 | 434 |
2021 | 青海 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 3 | 424 | 421 | 422 |
2021 | 青海 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 430 | 422 | 425.7 |
2021 | 青海 | 理工 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 375 | 362 | 367 |
2021 | 青海 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 362 | 357 | 359.5 |
2021 | 青海 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 2 | 367 | 357 | 362 |
2021 | 青海 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 2 | 361 | 360 | 360.5 |
2021 | 青海 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 358 | 358 | 358 |
2021 | 青海 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 3 | 362 | 362 | 362 |
2021 | 青海 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 363 | 357 | 360 |
2021 | 青海 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 358 | 350 | 354 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 421 | 365 | 393 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 2 | 399 | 390 | 394.5 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 426 | 376 | 393.7 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 2 | 385 | 379 | 382 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 440 | 431 | 435.5 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 2 | 388 | 372 | 380 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 377 | 369 | 373 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 410 | 383 | 398 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 3 | 528 | 523 | 525.3 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 2 | 517 | 513 | 515 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 541 | 536 | 537.7 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 2 | 526 | 521 | 523.5 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 546 | 527 | 534 |
2021 | 江西 | 文史 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 2 | 568 | 558 | 563 |
2021 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 2 | 560 | 559 | 559.5 |
2021 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 559 | 559 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
2021 | 江西 | 文史 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
2021 | 江西 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 2 | 560 | 560 | 560 |
2021 | 江西 | 文史 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 524 | 520 | 521.8 |
2021 | 江西 | 理工 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 518 | 513 | 515.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 2 | 520 | 518 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 2 | 518 | 515 | 516.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 2 | 520 | 502 | 511 |
2021 | 江西 | 理工 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 3 | 513 | 511 | 511.7 |
2021 | 江西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 2 | 513 | 513 | 513 |
2021 | 江西 | 理工 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 514 | 510 | 512.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 3 | 525 | 512 | 517 |
2021 | 江西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 515 | 514 | 514.5 |
2021 | 江西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 4 | 517 | 513 | 515 |
2021 | 江西 | 理工 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 4 | 517 | 515 | 516.2 |
2021 | 江西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 4 | 519 | 517 | 517.8 |
2021 | 江西 | 理工 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 4 | 524 | 518 | 520.8 |
