报考学科门类 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
哲学[01] | 45 | 41 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 |
经济学[02] | 52 | 49 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 |
法学[03] | 46 | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 |
教育学[04] | 51 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 |
文学[05] | 56 | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 |
历史学[06] | 46 | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 |
理学[07] | 39 | 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 |
工学[08] | 38 | 37 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 |
农学[09] | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
医学[10] | 43 | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 |
军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 |
管理学[12] | 51 | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 |
体育学[0403] | 37 | 38 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
艺术学[0504] | 40 | 35 | 35 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
中医类照顾专业[1005] | 41 | 34 | 34 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 |
工学照顾专业 (一级学科)* |
35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com