2022华侨大学考研报录比 | ||||||||
全日制 | ||||||||
院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免生接收 | 统考报考人数 | 统考上国家线人数 | 统考录取人数 | 其中:校外调剂统考录取人数 |
10 | 哲学与社会发展学院 | 10100 | 哲学 | 0 | 48 | 0 | 42 | 42 |
20 | 经济与金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 0 | 118 | 7 | 42 | 35 |
20 | 经济与金融学院 | 25100 | 金融 | 0 | 98 | 3 | 45 | 42 |
21 | 数量经济研究院 | 20200 | 应用经济学 | 0 | 26 | 1 | 21 | 20 |
30 | 法学院 | 30100 | 法学 | 0 | 71 | 29 | 20 | 0 |
31 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 0 | 101 | 22 | 16 | 0 |
32 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 |
32 | 国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 0 | 26 | 2 | 17 | 15 |
32 | 国际关系学院 | 60300 | 世界史 | 0 | 35 | 1 | 9 | 8 |
34 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 0 | 72 | 12 | 22 | 11 |
40 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 0 | 166 | 62 | 49 | 0 |
41 | 华文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 0 | 192 | 37 | 45 | 8 |
41 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 |
50 | 华文教育研究院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 32 | 9 | 7 | 0 |
51 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 0 | 64 | 5 | 21 | 16 |
52 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 0 | 43 | 13 | 20 | 8 |
52 | 外国语学院 | 55100 | 翻译 | 0 | 155 | 18 | 43 | 25 |
53 | 新闻与传播学院 | 0501Z2 | 媒介文化与传播 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 |
53 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 0 | 362 | 48 | 46 | 0 |
70 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 0 | 24 | 5 | 17 | 12 |
70 | 数学科学学院 | 71100 | 系统科学 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 |
71 | 医学院 | 77700 | 生物医学工程 | 0 | 14 | 9 | 38 | 29 |
71 | 医学院 | 86000 | 生物与医药 | 0 | 23 | 12 | 22 | 10 |
80 | 机电及自动化学院 | 80200 | 机械工程 | 1 | 38 | 6 | 59 | 53 |
80 | 机电及自动化学院 | 85500 | 机械 | 0 | 228 | 93 | 126 | 41 |
81 | 材料科学与工程学院 | 70300 | 化学 | 0 | 29 | 10 | 38 | 28 |
81 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 5 | 1 | 28 | 27 |
81 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 0 | 14 | 1 | 28 | 27 |
82 | 信息科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 0 | 17 | 3 | 19 | 16 |
82 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 0 | 22 | 0 | 23 | 23 |
82 | 信息科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 0 | 21 | 1 | 19 | 18 |
82 | 信息科学与工程学院 | 85800 | 能源动力 | 0 | 154 | 13 | 38 | 25 |
82 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 0 | 137 | 28 | 38 | 13 |
83 | 计算机科学与技术学院 | 83500 | 软件工程 | 0 | 140 | 14 | 35 | 23 |
83 | 计算机科学与技术学院 | 85404 | 计算机技术 | 0 | 498 | 85 | 78 | 0 |
84 | 工学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
84 | 工学院 | 85400 | 电子信息 | 0 | 31 | 6 | 24 | 19 |
85 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 1 | 15 | 7 | 25 | 20 |
85 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 1 | 46 | 28 | 47 | 26 |
85 | 建筑学院 | 85300 | 城市规划 | 0 | 3 | 2 | 39 | 38 |
86 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 1 | 63 | 10 | 38 | 30 |
86 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 0 | 196 | 56 | 82 | 37 |
87 | 化工学院 | 71005 | 微生物学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
87 | 化工学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 |
87 | 化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 0 | 11 | 3 | 34 | 31 |
87 | 化工学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 0 | 19 | 4 | 23 | 19 |
87 | 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 0 | 7 | 2 | 46 | 44 |
120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 2 | 77 | 4 | 37 | 33 |
121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 59 | 4 | 21 | 17 |
126 | MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 1 | 441 | 201 | 49 | 0 |
130 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 1 | 91 | 29 | 22 | 0 |
130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 119 | 35 | 28 | 0 |
131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 2 | 52 | 3 | 12 | 9 |
合计 | 23 | 4242 | 955 | 1650 | 938 | |||
非全日制 | ||||||||
学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 报考 人数 |
上国家线 人数 |
录取 人数 |
其中:退役大学生士兵专项计划录取 | 备注 |
53 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 33 | 0 | 21 | 1 | |
80 | 机电及自动化学院 | 85500 | 机械 | 16 | 2 | 11 | 0 | |
82 | 信息科学与工程学院 | 85800 | 能源动力 | 28 | 0 | 12 | 1 | |
83 | 计算机科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 71 | 0 | 17 | 1 | |
86 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 285 | 14 | 22 | 0 | |
127 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 773 | 144 | 133 | 0 | |
128 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 696 | 129 | 109 | 5 | |
129 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 130 | 34 | 48 | 3 | |
合计 | 2032 | 323 | 373 | 11 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com