专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 | |||
移动商务 | 530703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
中药材生产与加工 | 520414 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 13000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9500 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11500 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 13000 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 |
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除 转载注明出处://www.rule13ltd.com |