专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 |
石油化工技术 | 470204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
石油工程技术 | 420406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
油气智能开采技术 | 420404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
油气储运技术 | 420401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
精细化工技术 | 470203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
涂装防护技术 | 470212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com