专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 注册会计师 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 管理会计 | |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | 智慧物流 | |
冷链物流技术与管理 | 530805 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
航空物流管理 | 530803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 87 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
供应链运营 | 530810 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能机器人技术 | 460304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 6000 | UI | |
公共艺术设计 | 550108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | ||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | ||
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | ||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 航空服务 | |
会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 驾驶 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 工业物联网 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 5G全网建设 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | VR | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 电脑艺术设计 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 新媒体 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com