专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
水利工程 | 450201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4620 | ||
水文与水资源技术 | 450101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | 水利水电工程造价 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
水利水电建筑工程 | 450205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 20 | 12000 | 与马来西亚玛莎大学合作办学 | |
土木工程检测技术 | 440306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||
智慧水利技术 | 450202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | ||
水利水电工程智能管理 | 450204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4620 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
测绘地理信息技术 | 420303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
测绘工程技术 | 420302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4620 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 无人机测量 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
供用电技术 | 430108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4620 | 企业信息化管理 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4620 | 智能平台开发 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 智能应用与开发 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 新媒体运营管理 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 单招 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com