年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 机械制造及自动化 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 245 | 257.98 |
2022 | 黑龙江 | 电气自动化技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 285 | 249 | 262.8 |
2022 | 黑龙江 | 数控技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 289 | 236 | 250.92 |
2022 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 274 | 219 | 237.3 |
2022 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 283 | 254 | 262.91 |
2022 | 黑龙江 | 模具设计与制造 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 264 | 214 | 232.8 |
2022 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 267 | 232 | 244.25 |
2022 | 黑龙江 | 数字化设计与制造技术 | 智能制造技术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 277 | 214 | 233.77 |
2022 | 黑龙江 | 智能工程机械运用技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 254 | 218 | 231.7 |
2022 | 黑龙江 | 城市热能应用技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 273 | 215 | 232.65 |
2022 | 黑龙江 | 智能焊接技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 279 | 222 | 237.15 |
2022 | 黑龙江 | 应用电子技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 277 | 218 | 231.08 |
2022 | 黑龙江 | 电子信息工程技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 241 | 253.65 |
2022 | 黑龙江 | 汽车制造与试验技术 | 汽车与动力学院 | 单独招生 | 单独招生 | 276 | 230 | 245.81 |
2022 | 黑龙江 | 智能建造技术 | 建筑工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 277 | 214 | 228.75 |
2022 | 黑龙江 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 292 | 229 | 248.83 |
2022 | 黑龙江 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 278 | 224 | 240.07 |
2022 | 黑龙江 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 279 | 225 | 243.55 |
2022 | 黑龙江 | 连锁经营与管理 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 288 | 214 | 237.58 |
2022 | 黑龙江 | 现代物流管理 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 277 | 231 | 247.48 |
2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 283 | 234 | 250.54 |
2022 | 黑龙江 | 电子商务 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 286 | 237 | 253.45 |
2022 | 黑龙江 | 工商企业管理 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 283 | 244 | 259.01 |
2022 | 黑龙江 | 网络直播与运营 | 工商管理学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 233 | 251.11 |
2022 | 黑龙江 | 大数据与财务管理 | 会计金融学院 | 单独招生 | 单独招生 | 278 | 245 | 257.57 |
2022 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 单独招生 | 单独招生 | 285 | 235 | 252.82 |
2022 | 黑龙江 | 金融服务与管理 | 会计金融学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 242 | 253.95 |
2022 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 会计金融学院 | 单独招生 | 单独招生 | 274 | 215 | 231.77 |
2022 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游与人文艺术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 275 | 213 | 232.03 |
2022 | 黑龙江 | 会展策划与管理 | 旅游与人文艺术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 279 | 214 | 237.82 |
2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 旅游与人文艺术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 269 | 213 | 229.63 |
2022 | 黑龙江 | 空中乘务 | 旅游与人文艺术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 290 | 216 | 243.88 |
2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 旅游与人文艺术学院 | 单独招生 | 单独招生 | 280 | 214 | 231.44 |
2022 | 黑龙江 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 283 | 255 | 264.84 |
2022 | 黑龙江 | 畜牧兽医 | 农牧工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 250 | 259.62 |
2022 | 黑龙江 | 宠物医疗技术 | 农牧工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 287 | 252 | 263.62 |
2022 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 农牧工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 279 | 247 | 256.55 |
2022 | 黑龙江 | 园林技术 | 农牧工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 250 | 213 | 228.4 |
2022 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 275 | 218 | 233.94 |
2022 | 黑龙江 | 食品营养与健康 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 282 | 218 | 237.66 |
2022 | 黑龙江 | 食品智能加工技术 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 245 | 214 | 221.72 |
2022 | 黑龙江 | 中药制药 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 286 | 228 | 244.36 |
2022 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 279 | 231 | 247.3 |
2022 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 食品药品学院 | 单独招生 | 单独招生 | 265 | 219 | 238.52 |
2022 | 黑龙江 | 软件技术 | 信息工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 285 | 253 | 261.9 |
2022 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 信息工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 285 | 265 | 273.95 |
2022 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 278 | 247 | 257.31 |
2022 | 黑龙江 | 人工智能技术应用 | 信息工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 272 | 229 | 240.5 |
2022 | 黑龙江 | 大数据技术 | 信息工程学院 | 单独招生 | 单独招生 | 283 | 242 | 254.71 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com