招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 备注 |
98办公事务类 | 590205 | 公共事务管理 | 13 | |
88财经管理类 | 530701 | 电子商务 | 90 | |
88财经管理类 | 530302 | 大数据与会计 | 95 | |
92餐饮类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | |
82城市轨道交通类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 35 | |
82城市轨道交通类 | 500405 | 空中乘务 | 24 | |
06电子类 | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | |
06电子类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 60 | |
09服装类 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 30 | |
09服装类 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 30 | |
09服装类 | 550105 | 服装与服饰设计 | 70 | |
09服装类 | 480402 | 服装设计与工艺 | 64 | |
99公共管理与服务类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
99公共管理与服务类 | 590205 | 公共事务管理 | 15 | |
99公共管理与服务类 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 10 | |
95广播影视类 | 560202 | 广播影视节目制作 | 3 | |
85计算机类 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | |
85计算机类 | 530701 | 电子商务 | 40 | |
85计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | |
85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 20 | |
85计算机类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
85计算机类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 26 | |
85计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | |
85计算机类 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 20 | |
97教育类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | |
97教育类 | 570102K | 学前教育 | 380 | 师范类 |
97教育类 | 570301 | 社会体育 | 50 | |
97教育类 | 590205 | 公共事务管理 | 49 | |
91旅游服务类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 31 | |
91旅游服务类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 30 | |
91旅游服务类 | 500405 | 空中乘务 | 100 | |
93美术与设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 30 | |
93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 25 | |
93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | |
93美术与设计类 | 550106 | 环境艺术设计 | 15 | |
93美术与设计类 | 550105 | 服装与服饰设计 | 26 | |
93美术与设计类 | 550117 | 人物形象设计 | 5 | |
93美术与设计类 | 480104 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5 | |
93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 15 | |
93美术与设计类 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 15 | |
00农林类 | 550106 | 环境艺术设计 | 5 | |
89商贸管理类 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 30 | |
89商贸管理类 | 530701 | 电子商务 | 90 | |
89商贸管理类 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | |
89商贸管理类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 50 | |
89商贸管理类 | 490208 | 药品经营与管理 | 35 | |
89商贸管理类 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 35 | |
96体育类 | 570301 | 社会体育 | 2 | |
83铁道运输类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 64 | |
03土木工程类 | 550114 | 室内艺术设计 | 25 | |
03土木工程类 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 | |
03土木工程类 | 440502 | 建设工程管理 | 30 | |
90物流管理类 | 490208 | 药品经营与管理 | 35 | |
87形象设计类 | 550105 | 服装与服饰设计 | 70 | |
87形象设计类 | 550117 | 人物形象设计 | 51 | |
86医药卫生类 | 520201 | 护理 | 80 | |
86医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 200 | |
86医药卫生类 | 520301 | 药学 | 210 | |
04制造类 | 500406 | 民航安全技术管理 | 100 | |
81汽车类 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 |
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 备注 |
16普通高中类 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 15 | |
16普通高中类 | 550113 | 广告艺术设计 | 45 | |
16普通高中类 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 | |
16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 35 | |
16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 30 | |
16普通高中类 | 480405 | 数字化染整技术 | 15 | |
16普通高中类 | 480401 | 现代纺织技术 | 10 | |
16普通高中类 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 15 | |
16普通高中类 | 480402 | 服装设计与工艺 | 10 | |
16普通高中类 | 550105 | 服装与服饰设计 | 40 | |
16普通高中类 | 550117 | 人物形象设计 | 10 | |
16普通高中类 | 480104 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
16普通高中类 | 570102K | 学前教育 | 100 | 师范类 |
16普通高中类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | |
16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | |
16普通高中类 | 530701 | 电子商务 | 50 | |
16普通高中类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 20 | |
16普通高中类 | 590205 | 公共事务管理 | 10 | |
16普通高中类 | 510201 | 计算机应用技术 | 35 | |
16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 25 | |
16普通高中类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | |
16普通高中类 | 570301 | 社会体育 | 15 | |
16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 25 | |
16普通高中类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 30 | |
16普通高中类 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 10 | |
16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 20 | |
16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
16普通高中类 | 500405 | 空中乘务 | 10 | |
16普通高中类 | 500406 | 民航安全技术管理 | 10 | |
16普通高中类 | 520201 | 护理 | 10 | |
16普通高中类 | 490208 | 药品经营与管理 | 20 | |
16普通高中类 | 520301 | 药学 | 50 | |
16普通高中类 | 560202 | 广播影视节目制作 | 30 | |
16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 30 | |
16普通高中类 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | |
16普通高中类 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 30 |
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com