学院 | 招生省份 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 招生校区 | 就读年限 | 备注 |
初等教育学院 | 福建 | 普通高中类 | 小学教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 普通高中类 | 特殊教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 体育类 | 体育教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
学前教育学院 | 福建 | 普通高中类 | 学前教育 | 200 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 教育类 | 学前教育 | 250 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 教育类 | 早期教育 | 50 | 3 | 6000 | 东海校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | ||
福建 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
外语旅游学院 | 福建 | 教育类 | 学前教育 | 100 | 3 | 6000 | 永春校区 | 加修英语,第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
福建 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 15 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 餐饮类 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 20 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 | 5 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 商贸管理类 | 导游 | 10 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | ||
福建 | 餐饮类 | 导游 | 5 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | ||
福建 | 旅游服务类 | 导游 | 15 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | ||
福建 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 农林类 | 茶艺与茶文化 | 15 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 10 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 25 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 3 | 6000 | 东海校区 | |||
福建 | 体育类 | 休闲体育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 | ||
艺术学院 | 福建 | 美术与设计类 | 文化创意与策划 | 40 | 3 | 7200 | 东海校区 | ||
福建 | 教育类 | 学前教育 | 150 | 3 | 6000 | 永春校区 | 加修艺术,第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | |
福建 | 教育类 | 音乐教育 | 40 | 3 | 7200 | 东海校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 | ||
福建 | 美术与设计类 | 美术教育 | 40 | 3 | 7200 | 东海校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2023年招生章程 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com