山西大学2023年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101083210011454 | 王雯倩 | 1301 | 艺术学理论 | 405 | 88.68 | 84.07 | 1 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011511 | 马文钰 | 1301 | 艺术学理论 | 407 | 84.06 | 82.46 | 2 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011505 | 董钰婕 | 1301 | 艺术学理论 | 385 | 85.89 | 80.56 | 3 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011499 | 温晨晨 | 1301 | 艺术学理论 | 390 | 84.22 | 80.49 | 4 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011542 | 余琴琴 | 1301 | 艺术学理论 | 385 | 82.38 | 79.15 | 5 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011524 | 张嘉鸿 | 1301 | 艺术学理论 | 376 | 82.77 | 78.23 | 6 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011512 | 王琛 | 1301 | 艺术学理论 | 368 | 84.89 | 78.12 | 7 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011494 | 衣可欣 | 1301 | 艺术学理论 | 367 | 84.81 | 77.96 | 8 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011462 | 王璐琪 | 1301 | 艺术学理论 | 363 | 85.95 | 77.94 | 9 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011510 | 龙姿涵 | 1301 | 艺术学理论 | 368 | 84.20 | 77.84 | 10 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011418 | 马伊可 | 1301 | 艺术学理论 | 373 | 82.16 | 77.62 | 11 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011496 | 张夏娇 | 1301 | 艺术学理论 | 366 | 82.88 | 77.07 | 12 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011515 | 谢玮 | 1301 | 艺术学理论 | 375 | 79.98 | 76.99 | 13 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011408 | 吴婧卓 | 1301 | 艺术学理论 | 381 | 78.04 | 76.94 | 14 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011479 | 王梦琦 | 1301 | 艺术学理论 | 374 | 80.12 | 76.93 | 15 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011471 | 刘丽 | 1301 | 艺术学理论 | 374 | 79.58 | 76.71 | 16 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011492 | 石璐 | 1301 | 艺术学理论 | 363 | 80.06 | 75.58 | 17 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011552 | 赵欣然 | 1301 | 艺术学理论 | 379 | 74.35 | 75.22 | 18 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011431 | 孙瑞遥 | 1301 | 艺术学理论 | 366 | 77.21 | 74.80 | 19 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011003 | 孙海洋 | 1352 | 音乐 | 403 | 89.64 | 84.22 | 1 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011187 | 原雨凝 | 1352 | 音乐 | 398 | 89.39 | 83.52 | 2 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011317 | 许文琪 | 1352 | 音乐 | 403 | 87.35 | 83.30 | 3 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011255 | 王凯 | 1352 | 音乐 | 394 | 89.00 | 82.88 | 4 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011054 | 马瑗茹 | 1352 | 音乐 | 404 | 85.80 | 82.80 | 5 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011321 | 张璇 | 1352 | 音乐 | 376 | 92.68 | 82.19 | 6 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011319 | 杨懿婷 | 1352 | 音乐 | 398 | 85.35 | 81.90 | 7 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011357 | 范晓勋 | 1352 | 音乐 | 408 | 82.11 | 81.80 | 8 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011243 | 杨帆 | 1352 | 音乐 | 381 | 90.04 | 81.74 | 9 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011239 | 齐心悦 | 1352 | 音乐 | 401 | 83.85 | 81.66 | 10 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011346 | 郭小川 | 1352 | 音乐 | 377 | 90.59 | 81.48 | 11 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011273 | 郎荣婕 | 1352 | 音乐 | 369 | 92.90 | 81.44 | 12 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011157 | 赵蓓佳 | 1352 | 音乐 | 368 | 92.80 | 81.28 | 13 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011177 | 乔景玲 | 1352 | 音乐 | 391 | 85.77 | 81.23 | 14 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011132 | 杨楚铭 | 1352 | 音乐 | 368 | 92.41 | 81.12 | 15 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011026 | 刘思辰 | 1352 | 音乐 | 373 | 90.72 | 81.05 | 16 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011362 | 刘鑫 | 1352 | 音乐 | 399 | 82.79 | 81.00 | 17 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011306 | 郭昕怡 | 1352 | 音乐 | 372 | 90.69 | 80.92 | 18 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011212 | 许婷 | 1352 | 音乐 | 372 | 90.47 | 80.83 | 19 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011315 | 温舒祺 | 1352 | 音乐 | 369 | 91.25 | 80.78 | 20 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011189 | 张俊洁 | 1352 | 音乐 | 387 | 85.84 | 80.78 | 21 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011127 | 马钰 | 1352 | 音乐 | 391 | 84.40 | 80.68 | 22 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011129 | 孙悦 | 1352 | 音乐 | 382 | 86.93 | 80.61 | 23 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011379 | 殷裴言 | 1352 | 音乐 | 372 | 89.74 | 80.54 | 24 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011287 | 贾宇 | 1352 | 音乐 | 368 | 90.75 | 80.46 | 25 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011330 | 巩笑孺 | 1352 | 音乐 | 377 | 87.77 | 80.35 | 26 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011338 | 薛瑜婷 | 1352 | 音乐 | 386 | 84.76 | 80.22 | 27 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011359 | 高上上 | 1352 | 音乐 | 368 | 90.10 | 80.20 | 28 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011104 | 杨洋 | 1352 | 音乐 | 379 | 86.47 | 80.07 | 29 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011063 | 樊宇 | 1352 | 音乐 | 371 | 88.83 | 80.05 | 30 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011011 | 陈鑫星 | 1352 | 音乐 | 363 | 91.10 | 80.00 | 31 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011210 | 武子洋 | 1352 | 音乐 | 372 | 88.40 | 80.00 | 32 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011387 | 董昱璇 | 1352 | 音乐 | 370 | 88.95 | 79.98 | 33 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011365 | 刘媛 | 1352 | 音乐 | 366 | 90.12 | 79.97 | 34 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011023 | 李雅慧 | 1352 | 音乐 | 374 | 87.45 | 79.86 | 35 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011356 | 高若 | 1352 | 音乐 | 376 | 86.82 | 79.85 | 36 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011329 | 王一竹 | 1352 | 音乐 | 365 | 90.05 | 79.82 | 37 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011259 | 杨辰 | 1352 | 音乐 | 373 | 87.58 | 79.79 | 38 | 录取 | 72.25/70.75 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011310 | 刘晓雨 | 1352 | 音乐 | 372 | 87.63 | 79.69 | 39 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011196 | 成佳伟 | 1352 | 音乐 | 387 | 82.70 | 79.52 | 40 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011226 | 张沛 | 1352 | 音乐 | 367 | 88.64 | 79.50 | 41 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011013 | 郭金龙 | 1352 | 音乐 | 373 | 86.65 | 79.42 | 42 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011047 | 李欣宇 | 1352 | 音乐 | 390 | 81.30 | 79.32 | 43 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011004 | 李想 | 1352 | 音乐 | 380 | 84.19 | 79.28 | 44 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011043 | 张雅璇 | 1352 | 音乐 | 362 | 89.33 | 79.17 | 45 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011348 | 刘畅 | 1352 | 音乐 | 395 | 79.39 | 79.16 | 46 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011195 | 车冰点 | 1352 | 音乐 | 379 | 84.00 | 79.08 | 47 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011114 | 赵萌萌 | 1352 | 音乐 | 391 | 80.27 | 79.03 | 48 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011133 | 姚雨欣 | 1352 | 音乐 | 383 | 82.53 | 78.97 | 49 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011083 | 刘钰祺 | 1352 | 音乐 | 370 | 86.36 | 78.94 | 50 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011123 | 李晓俏 | 1352 | 音乐 | 386 | 80.32 | 78.45 | 51 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011166 | 郝慧旻 | 1352 | 音乐 | 375 | 83.32 | 78.33 | 52 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011250 | 刘璇 | 1352 | 音乐 | 368 | 85.14 | 78.22 | 53 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011178 | 石苏波 | 1352 | 音乐 | 382 | 79.94 | 77.82 | 54 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011204 | 孟巳游 | 1352 | 音乐 | 366 | 84.67 | 77.79 | 55 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011069 | 贺苏仪 | 1352 | 音乐 | 364 | 84.72 | 77.57 | 56 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011173 | 李翘楚 | 1352 | 音乐 | 367 | 82.98 | 77.23 | 57 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011202 | 梁伟雄 | 1352 | 音乐 | 371 | 80.55 | 76.74 | 58 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011175 | 李雯 | 1352 | 音乐 | 374 | 78.49 | 76.28 | 59 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011228 | 曾妙 | 1352 | 音乐 | 371 | 78.65 | 75.98 | 60 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011184 | 王雨薇 | 1352 | 音乐 | 376 | 76.79 | 75.84 | 61 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011093 | 孙嘉欣 | 1352 | 音乐 | 368 | 77.59 | 75.20 | 62 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011150 | 马雯雅 | 1352 | 音乐 | 363 | 78.94 | 75.14 | 63 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011369 | 崔炜沁 | 1352 | 音乐 | 375 | 75.25 | 75.10 | 64 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011122 | 李蕊倩 | 1352 | 音乐 | 375 | 71.40 | 73.56 | 65 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011194 | 蔡玉洁 | 1352 | 音乐 | 365 | 71.99 | 72.60 | 66 | 不录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210014137 | 武乐 | 1353 | 舞蹈 | 377 | 89.42 | 81.01 | 1 | 录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
101083210014133 | 王芷婷 | 1353 | 舞蹈 | 362 | 79.03 | 75.05 | 2 | 建议录取 | 无 | 全日制 | 一志愿 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com