南昌大学2023年硕士研究生一志愿复试成绩公示(公示电话:0791-83969359) | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 报考类别 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注(专项等) |
1 | 104033050301057 | 徐丽雯 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 81 | 88 | 212 | 435 | 86.12 | |
2 | 104033050301043 | 徐天钰 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 44.5 | 93 | 91.4 | 228.9 | 403 | 84.98 | |
3 | 104033050301082 | 吴滔滔 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 46 | 82 | 91.8 | 219.8 | 405 | 83.77 | |
4 | 104033050301033 | 余妍 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 87 | 90.6 | 219.6 | 403 | 83.5 | |
5 | 104033050301093 | 田雅妮 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 87 | 88.6 | 218.6 | 396 | 82.5 | |
6 | 104033050301021 | 林俞池 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 44 | 91 | 85.2 | 220.2 | 392 | 82.27 | |
7 | 104033050301053 | 蔡盼 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 90 | 85.4 | 217.9 | 393 | 82.02 | |
8 | 104033050301004 | 梁茜 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 84 | 85.2 | 211.7 | 392 | 80.91 | |
9 | 104033050301035 | 吴希怡 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40 | 84 | 86.2 | 210.2 | 390 | 80.43 | |
10 | 104033050301003 | 吴微 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 79 | 85 | 205 | 396 | 80.32 | |
11 | 104033050301029 | 李雨微 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 80 | 88.2 | 210.7 | 388 | 80.27 | |
12 | 104033050301056 | 黄夏芊 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 76 | 87.8 | 206.8 | 391 | 80.01 | |
13 | 104033050301037 | 曾浩 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 76 | 89.4 | 207.9 | 385 | 79.46 | |
14 | 104033050301066 | 孙鸣阳 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 77 | 86.4 | 204.4 | 385 | 78.9 | |
15 | 104033050301077 | 张欣雨 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40.5 | 83 | 82.4 | 205.9 | 383 | 78.9 | |
16 | 104033050301058 | 曲佳莉 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40 | 73 | 90 | 203 | 374 | 77.36 | |
17 | 104033050301009 | 蔡舒婷 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 62 | 82 | 187 | 390 | 76.72 | |
18 | 104033050301042 | 袁海萍 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 34.5 | 86 | 73.6 | 194.1 | 376 | 76.18 | |
19 | 104033050301016 | 曹凤宇 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 81 | 72.8 | 189.3 | 371 | 74.81 | |
20 | 104033050301078 | 李龙露 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 33.5 | 80 | 71.8 | 185.3 | 372 | 74.29 | |
21 | 104033050301090 | 李娜 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 34 | 73 | 74 | 181 | 369 | 73.24 | |
22 | 104033050301049 | 汪万新 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 30 | 80 | 67 | 177 | 365 | 72.12 | |
23 | 104033050301074 | 刘弘媛 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 36 | 65 | 72.8 | 173.8 | 365 | 71.61 | |
24 | 104033050301054 | 罗浩 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | -1 | -1 | -1 | 371 | 44.52 | 缺考 | |
25 | 104033050301080 | 占慧玲 | 018 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | -1 | -1 | -1 | 365 | 43.8 | 缺考 | |
1 | 104033050302018 | 陈玥 | 018 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 93 | 87.8 | 221.8 | 381 | 81.21 | |
2 | 104033050302005 | 杨婉晴 | 018 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 39.5 | 83 | 88 | 210.5 | 380 | 79.28 | |
3 | 104033050302013 | 邹璐璐 | 018 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 80 | 85.2 | 200.7 | 366 | 76.03 | |
4 | 104033050302010 | 张丽 | 018 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 39.5 | 64 | 87 | 190.5 | 369 | 74.76 | |
1 | 104033055200048 | 文霖萱 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 76 | 88.8 | 210.8 | 399 | 81.61 | |
2 | 104033055200100 | 周军 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 79 | 83.8 | 206.3 | 397 | 80.65 | |
3 | 104033055200147 | 胥莉容 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 81 | 87.6 | 212.6 | 388 | 80.58 | |
4 | 104033055200058 | 吴红梅 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42 | 83 | 85.4 | 210.4 | 390 | 80.46 | |
5 | 104033055200043 | 刘美琪 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 79 | 85 | 208 | 393 | 80.44 | |
6 | 104033055200056 | 万伊珊 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 78 | 83.8 | 205.3 | 395 | 80.25 | |
7 | 104033055200067 | 姚博文 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 78 | 88.6 | 212.6 | 381 | 79.74 | |
8 | 104033055200136 | 吴君琳 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43 | 80 | 88.6 | 211.6 | 381 | 79.58 | |
9 | 104033055200029 | 江龙 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 80 | 86.2 | 209.7 | 381 | 79.27 | |
10 | 104033055200105 | 张艺玲 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 76 | 84.6 | 204.1 | 387 | 79.1 | |
11 | 104033055200033 | 周子祺 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 47 | 82 | 86 | 215 | 368 | 78.56 | |
12 | 104033055200131 | 叶向阳 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 79 | 89.6 | 211.1 | 371 | 78.3 | |
13 | 104033055200062 | 张欣 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 74 | 83.2 | 200.7 | 380 | 77.71 | |
14 | 104033055200055 | 张月 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 67 | 89.6 | 199.1 | 382 | 77.7 | |
15 | 104033055200088 | 徐超 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 63 | 87 | 196 | 386 | 77.68 | |
16 | 104033055200111 | 邱春香 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 79 | 87.2 | 208.7 | 364 | 77.07 | |
17 | 104033055200113 | 李蕊 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43 | 71 | 87.2 | 201.2 | 370 | 76.59 | |
18 | 104033055200106 | 卢娜玲 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 71 | 80.8 | 195.3 | 375 | 76.25 | |
19 | 104033055200036 | 喻海凤 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 45.5 | 64 | 87.4 | 196.9 | 372 | 76.14 | |
20 | 104033055200126 | 李姝娴 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 66 | 85.8 | 195.8 | 368 | 75.49 | |
21 | 104033055200138 | 李明曦 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 41.5 | 66 | 86.4 | 193.9 | 367 | 75.06 | |
22 | 104033055200077 | 钟琴 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 40 | 62 | 82.2 | 184.2 | 379 | 74.95 | |
23 | 104033055200032 | 艾玉敏 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 41 | 64 | 80.4 | 185.4 | 370 | 74.06 | |
24 | 104033055200139 | 郑济佳 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 39 | 68 | 80.4 | 187.4 | 364 | 73.66 | |
25 | 104033055200016 | 王凤篙 | 018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 80 | 80.4 | 202.9 | 334 | 72.54 | 少骨计划 |
1 | 104033055300020 | 田秀竹 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 43 | 93 | 85.6 | 221.6 | 419 | 85.74 | |
2 | 104033055300008 | 邹玲 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 85 | 88.8 | 216.3 | 416 | 84.53 | |
3 | 104033055300017 | 王馨叶 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 45 | 82 | 85.8 | 212.8 | 408 | 83.01 | |
4 | 104033055300028 | 贺玉梅 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 44.5 | 91 | 89.4 | 224.9 | 385 | 82.18 | |
5 | 104033055300014 | 饶佳 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 45.5 | 81 | 89.4 | 215.9 | 394 | 81.82 | |
6 | 104033055300007 | 熊颜 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 44 | 85 | 88 | 217 | 385 | 80.92 | |
7 | 104033055300016 | 胡思惠 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 84 | 90.2 | 217.7 | 380 | 80.43 | |
8 | 104033055300015 | 陈艳 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 40 | 83 | 78.2 | 201.2 | 376 | 77.31 | |
9 | 104033055300009 | 罗蕾 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 41.5 | 85 | 81.4 | 207.9 | 367 | 77.3 | |
10 | 104033055300013 | 彭红莉 | 018 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 39 | 79 | 75.4 | 193.4 | 372 | 75.58 | |
1 | 104033130322049 | 邓晓宇 | 018 | 新闻与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 89 | 88.5 | 219.5 | 372 | 79.76 | |
2 | 104033130322108 | 张静 | 018 | 新闻与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 37 | 82 | 84.83 | 203.83 | 362 | 76.05 | |
3 | 104033130322004 | 李若彤 | 018 | 新闻与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 38 | 71 | 86.67 | 195.67 | 366 | 75.23 | |
1 | 104033135105012 | 张春明 | 018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 非定向 | 36 | 77 | 82 | 195 | 384 | 77.28 | |
2 | 104033135105003 | 赵茗欣 | 018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 70 | 83.17 | 188.67 | 365 | 73.99 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com