福建师范大学2020年考研报录比是多少?报录比4.23:1


福建师范大学2020年考研 报录比是多少?福建师范大学公布了2020年硕士研究生招生报名人数及录取人数,小编梳理得出2020福建师范大学考研 报录比为4.03:1,供各位考生参考!   福建师范大学2020年硕士研究生招生报考人数、录取人数已公布,考研报考人数为12228人,考研录取人数为2888人,报录比为4.23:1,更多详细的录取情况可查看下表:
学院 专业码 专业 报考人数 录取人数 其中推免 其中一志愿 其中调剂 备注
经济学院 20101 政治经济学 2 5 1 0 4
经济学院 20102 经济思想史 1 1 0 0 1
经济学院 20103 经济史 1 1 1 0 0
经济学院 20104 西方经济学 4 4 0 0 4
经济学院 20105 世界经济 2 5 0 0 5
经济学院 20106 人口、资源与环境经济学 2 3 0 0 3
经济学院 20201 国民经济学 9 5 1 1 3
经济学院 20202 区域经济学 9 3 1 0 2
经济学院 20204 金融学 28 5 0 2 3
经济学院 20205 产业经济学 14 5 0 0 5
经济学院 20206 国际贸易学 6 3 0 0 3
经济学院 20209 数量经济学 5 4 0 0 4
经济学院 25100 金融 103 49 0 5 44
经济学院 25400 国际商务 19 50 0 1 49
经济学院 120100 管理科学与工程 19 12 0 1 11
经济学院 125100 工商管理* 214 49 0 38 11
公共管理学院 35200 社会工作 146 44 0 35 9 不含士兵计划1名
公共管理学院 120400 公共管理 254 46 1 45 0 不含少干计划1名
公共管理学院 125200 公共管理* 333 76 0 76 0
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 47 14 0 10 4
马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 4 2 0 1 1
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 33 17 0 14 3
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 0 3 0 0 3
马克思主义学院 30505 思想政治教育 68 27 1 26 0
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 8 9 0 2 7
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 213 52 3 49 0
法学院 30103 宪法学与行政法学 3 5 0 0 5
法学院 30105 民商法学 26 15 0 1 14
法学院 30106 诉讼法学 11 5 0 2 3
法学院 30107 经济法学 4 9 0 0 9
法学院 35101 法律(非法学) 214 25 0 23 2
法学院 35102 法律(法学) 98 37 0 0 37
教育学院 40101 教育学原理 44 4 0 3 1
教育学院 40102 课程与教学论 68 11 0 11 0
教育学院 40103 教育史 35 7 0 7 0
教育学院 40104 比较教育学 26 3 0 3 0
教育学院 40105 学前教育学 105 11 1 10 0
教育学院 40106 高等教育学 51 8 0 8 0
教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 7 2 0 0 2
教育学院 45101 教育管理 18 7 0 3 4
教育学院 45114 现代教育技术 44 16 1 14 1
教育学院 45115 小学教育 354 40 1 39 0 不含少干计划1名
教育学院 45118 学前教育 254 23 0 23 0 不含少干计划1名
教育学院 78401 教育技术学 16 7 0 7 0
教育学院 120403 教育经济与管理 10 3 0 3 0
体育科学学院 40301 体育人文社会学 46 9 2 7 0
体育科学学院 40302 运动人体科学 37 11 1 10 0
体育科学学院 40303 体育教育训练学 100 22 2 20 0
体育科学学院 40304 民族传统体育学 21 7 0 7 0
体育科学学院 45201 体育教学 393 71 10 61 0 不含士兵计划2名
体育科学学院 45202 运动训练 23 2 1 1 0
文学院 45103 学科教学(语文) 1062 126 6 120 0 不含少干计划1名
文学院 50101 文艺学 31 7 0 0 7
文学院 50102 语言学及应用语言学 12 3 0 0 3
文学院 50103 汉语言文字学 46 14 2 5 7
文学院 50104 中国古典文献学 13 7 0 1 6
文学院 50105 中国古代文学 97 25 2 9 14
文学院 50106 中国现当代文学 114 24 2 10 12
文学院 50108 比较文学与世界文学 55 10 0 6 4
文学院 0501J1 台湾文化研究 9 5 0 0 5
文学院 130300 戏剧与影视学 16 4 0 4 0
文学院 135103 戏曲 11 8 0 8 0
心理学院 40201 基础心理学 46 6 0 6 0
心理学院 40202 发展与教育心理学 85 21 1 20 0
心理学院 40203 应用心理学 112 14 0 14 0
心理学院 45116 心理健康教育 172 22 2 20 0
心理学院 45400 应用心理 442 33 0 33 0
外国语学院 45108 学科教学(英语) 1362 115 4 111 0
外国语学院 50201 英语语言文学 98 23 0 14 9
外国语学院 50205 日语语言文学 36 6 0 2 4
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 7 5 0 2 3
外国语学院 55101 英语笔译 313 60 0 60 0
外国语学院 55102 英语口译 52 20 0 20 0
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 183 27 5 22 0
音乐学院 135101 音乐 211 46 11 35 0
音乐学院 135106 舞蹈 60 10 0 10 0
美术学院 130400 美术学 104 16 2 14 0
美术学院 130500 设计学 24 10 0 3 7
美术学院 135107 美术 230 34 7 27 0 不含士兵计划1名
美术学院 135108 艺术设计 105 12 0 12 0
社会历史学院 45109 学科教学(历史) 264 52 2 50 0
社会历史学院 60200 中国史 266 45 1 44 0 不含少干计划1名
社会历史学院 60300 世界史 90 22 0 13 9
社会历史学院 120500 图书情报与档案管理 39 14 1 13 0
社会历史学院 125500 图书情报 274 45 0 45 0
数学与信息学院 25200 应用统计 45 20 0 9 11
数学与信息学院 45104 学科教学(数学) 186 54 4 50 0
数学与信息学院 70101 基础数学 43 11 0 11 0 不含士兵计划1名
数学与信息学院 70102 计算数学 11 7 0 2 5
数学与信息学院 70104 应用数学 48 10 0 10 0
数学与信息学院 70105 运筹学与控制论 3 6 0 1 5
数学与信息学院 0701Z1 数学教育 36 6 1 5 0
数学与信息学院 71400 统计学 16 11 0 5 6
数学与信息学院 81202 计算机软件与理论 16 6 0 2 4
数学与信息学院 81203 计算机应用技术 69 26 2 5 19
数学与信息学院 83900 网络空间安全 18 23 0 3 20
物理与能源学院 45105 学科教学(物理) 126 39 2 34 3
物理与能源学院 70201 理论物理 4 6 0 2 4
物理与能源学院 70202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0 0
物理与能源学院 70205 凝聚态物理 22 15 0 7 8 不含物构所联培8名
物理与能源学院 0702Z1 能源与材料物理 2 3 0 0 3
物理与能源学院 0805J1 能源与材料工程 1 4 0 0 4
物理与能源学院 85600 材料与化工 11 23 0 1 22
光电与信息工程学院 45117 科学与技术教育 11 10 0 5 5
光电与信息工程学院 70207 光学 12 4 0 1 3
光电与信息工程学院 80300 光学工程 13 17 1 3 13
光电与信息工程学院 81000 信息与通信工程 29 15 0 3 12
光电与信息工程学院 83100 生物医学工程 0 2 0 0 2
光电与信息工程学院 85400 电子信息 30 55 0 7 48
化学与材料学院 45106 学科教学(化学) 197 26 2 24 0
化学与材料学院 70300 化学 81 68 0 21 47 不含物构所联培61名
化学与材料学院 80500 材料科学与工程 7 14 0 0 14
化学与材料学院 85600 材料与化工 1 38 0 0 38 不含物构所联培44名
环境科学与工程学院 0703J1 资源循环科学与工程 6 5 0 0 5
环境科学与工程学院 0703Z2 环境化学 4 3 0 0 3
环境科学与工程学院 77601 环境科学 24 12 0 12 0
环境科学与工程学院 83002 环境工程 31 18 0 6 12
环境科学与工程学院 85600 材料与化工 1 25 0 0 25
地理科学学院 45110 学科教学(地理) 159 78 3 30 45
地理科学学院 70501 自然地理学 212 80 0 59 21
地理科学学院 70502 人文地理学 119 18 1 17 0
地理科学学院 70503 地图学与地理信息系统 32 16 0 3 13
地理科学学院 0705Z1 自然资源学 8 5 0 0 5
地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 14 6 0 3 3
地理科学学院 71300 生态学 22 30 0 7 23
地理科学学院 120405 土地资源管理 6 5 0 0 5
生命科学学院 45107 学科教学(生物) 284 30 2 28 0
生命科学学院 71001 植物学 0 0 0 0 0
生命科学学院 71002 动物学 2 2 0 0 2
生命科学学院 71004 水生生物学 0 2 0 0 2
生命科学学院 71005 微生物学 28 24 0 14 10
生命科学学院 71008 发育生物学 1 2 0 1 1
生命科学学院 71009 细胞生物学 10 15 0 5 10
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 29 21 0 17 4
生命科学学院 71300 生态学 17 7 0 7 0
生命科学学院 83100 生物医学工程 0 0 0 0 0
生命科学学院 83600 生物工程 0 1 0 0 1
生命科学学院 86000 生物与医药 13 15 0 8 7
传播学院 50301 新闻学 11 5 0 3 2
传播学院 50302 传播学 70 12 1 8 3
传播学院 55200 新闻与传播 86 25 1 3 21
传播学院 130300 戏剧与影视学 51 19 2 7 10
传播学院 135105 广播电视 103 30 0 20 10
旅游学院 0705Z2 城市与区域规划 25 14 0 12 2
旅游学院 125400 旅游管理* 11 5 0 3 2
海外教育学院 45300 汉语国际教育 191 52 1 51 0
中共福建省委党校 30501 马克思主义基本原理 4 7 0 1 6
中共福建省委党校 30506 中国近现代史基本问题研究 6 7 0 3 4
南方生物医学研究中心 71007 遗传学 2 3 0 1 2
南方生物医学研究中心 71009 细胞生物学 4 7 0 2 5
南方生物医学研究中心 71010 生物化学与分子生物学 11 17 0 5 12
南方生物医学研究中心 83100 生物医学工程 0 1 0 0 1
  以上是关于【福建师范大学2020年考研报录比是多少?报录比4.23:1】的内容,希望能帮助准备考研的同学们节省备考时间、提高备考效率。如果还想了解关于考研方面的知识,赶紧来考研招生网看看吧,里面包含了大量的考研资料和动态哦~   点击下方蓝色小卡片,会掉落丰厚的考研备考资料(历年试题,考试大纲, 招生简章择校择专分析)哦~24考研的幸运儿赶快领取吧!
网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处://www.rule13ltd.com