专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
文秘 | 670301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
文秘 (信息化应用) | 670301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
商务英语 | 670202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
应用英语 (双语幼师方向) | 670203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
应用英语 (涉外应用与管理方向) | 670203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 15 | 3700 | ||||
空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4600 | ||||
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
计算机应用技术 (Android开发工程师方向) | 610201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4600 | ||||
计算机应用技术 (企业信息化应用方向) | 610201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4600 | ||||
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4600 | ||||
虚拟现实应用技术 | 610216 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
人工智能技术服务 | 610217 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
市场营销 (互联网营销与策划方向) | 630701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||||
法律事务 | 680503 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
人力资源管理 | 690202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
人力资源管理 (信息化方向) | 690202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
老年服务与管理 | 690301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
家政服务与管理 | 690302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
食品营养与检测 | 590107 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
药品生物技术 | 570103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
园林技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
园艺技术 | 510107 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
石油工程技术 | 520406 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
应用化工技术 | 570201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
环境工程技术 | 520804 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
材料工程技术 | 530601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
材料工程技术 (绿色涂料方向) | 530601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
环境工程技术 (智能家居方向) | 520804 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
物联网应用技术 (5G通信方向) | 610119 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 17 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 (高端车诊断技术方向) | 560702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 (5G智能汽车应用技术方向) | 560707 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||||
工业机器人技术 | 560309 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑工程技术 (BIM技术方向) | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
建筑工程技术 (装配式施工技术方向) | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 17 | 4200 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
工程测量技术 (无人机方向) | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
建筑设计 | 540101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||||
市政工程技术 | 540601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 4200 | ||||
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 12 | 4000 | ||||
市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
社会体育 | 670403 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 3700 | ||||
社会体育 (乒乓球方向) | 670403 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 3700 | ||||
体育保健与康复 | 670409 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 3 | 6000 | ||||
环境艺术设计 | 650111 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 3 | 6000 | ||||
艺术设计 | 650101 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 3 | 6000 | ||||
舞蹈表演 | 650207 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 3 | 6000 |
濮阳职业技术学院2023年单独考试招生专业计划
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com