四川水利职业技术学院2020年单独招生录取分数线
根据四川省招考委单招考试录取的要求及我校单招章程的录取规则,对参加我校2020年单招考试的学生,经学校单招工作领导小组集体审核录取结果,现对单独招生录取分数线予以公示。公示时间:2020年6月4日—2020年6月8日。如有问题,请在公示期内及时向四川水利职业技术学院纪委办公室、招生就业处反映。
按四川省考试院要求,单独招生需划定文化考试最低控制线,划定标准为每类有效参考人数的90%对应的学生数位,同步对应的某考生,将其文化考试成绩划为该类别最低合格线。文化考试包括:语文、数学、英语三科,总分300分,按语文(100分)、数学(120分)、英语(80分)折算后的总和为文化考试的最终成绩。文化考试成绩未达到最低控制线的考生不参与录取。
1、普高(体育特长生),文化考试成绩最低合格线 72.8 分,综合测试最低合格线为120分。录取方式:文化考试成绩和综合测试成绩分别上线后按从高分到低分依次录取;
2、中职(体育特长生),文化考试成绩最低合格线91分,综合测试最低合格线为120分。录取方式:文化考试成绩和综合测试成绩分别上线后按从高分到低分依次录取;
3、普高类,文化考试成绩最低合格线 102.2分,文化考试成绩上线后以专业志愿为依据,在各类单列计划中按总分从高到低排序,按照“顺序优先、遵循志愿、调剂录取”的原则录取。
序号 | 专业名称 | 录取最低分 |
1 | 给排水工程技术 | 293.80 |
2 | 水利水电工程技术 | 335.60 |
3 | 水利工程 | 330.40 |
4 | 水利水电建筑工程 | 292.60 |
5 | 水利水电工程管理 | 307.20 |
6 | 水文与水资源工程 | 298.80 |
7 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 294.60 |
8 | 水电站机电设备与自动化 | 292.80 |
9 | 供用电技术 | 291.60 |
10 | 电力系统自动化技术 | 318.60 |
11 | 环境监测与控制技术 | 307.80 |
12 | 环境工程技术 | 292.20 |
13 | 水土保持技术 | 292.40 |
14 | 水文与工程地质 | 293.40 |
15 | 建筑工程技术 | 330.60 |
16 | 工程造价 | 356.20 |
17 | 建筑室内设计 | 326.60 |
18 | 道路桥梁工程技术 | 293.60 |
19 | 工程测量技术 | 291.8 |
20 | 地籍测绘与土地管理 | 293.00 |
21 | 测绘地理信息技术 | 305.00 |
22 | 摄影测量与遥感技术 | 296.00 |
23 | 计算机应用技术 | 328.80 |
24 | 数字媒体应用技术 | 327.60 |
25 | 大数据技术与应用 | 291.60 |
26 | 酒店管理 | 293.00 |
27 | 物流管理 | 292.60 |
28 | 冷链物流技术与管理 | 294.00 |
29 | 财务管理 | 296.80 |
30 | 物业管理 | 292.60 |
31 | 水产养殖技术 | 291.80 |
32 | 畜牧兽医 | 292.80 |
33 | 饲料与动物营养 | 292.00 |
34 | 动物防疫与检疫 | 302.00 |
35 | 食品生物技术 | 296.40 |
中职类,文化考试成绩最低合格线 88.4分,文化考试成绩上线后以专业志愿为依据,在各类单列计划中按总分从高到低排序,按照“顺序优先、遵循志愿、调剂录取”的原则录取。
序号 | 专业 | 中职 |
1 | 给排水工程技术 | 303.80 |
2 | 水利水电工程技术 | 206.90 |
3 | 水利工程 | 192.60 |
4 | 水利水电建筑工程 | 190.80 |
5 | 水利水电工程管理 | 201.40 |
6 | 水文与水资源工程 | 383.60 |
7 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 282.20 |
8 | 水电站机电设备与自动化 | 276.40 |
9 | 供用电技术 | 283.20 |
10 | 电力系统自动化技术 | 180.00 |
11 | 环境监测与控制技术 | 244.80 |
12 | 环境工程技术 | 298.53 |
13 | 水土保持技术 | 334.73 |
14 | 水文与工程地质 | 315.13 |
15 | 建筑工程技术 | 171.00 |
16 | 工程造价 | 170.20 |
17 | 建筑室内设计 | 177.80 |
18 | 道路桥梁工程技术 | 183.00 |
19 | 工程测量技术 | 216.40 |
20 | 地籍测绘与土地管理 | 326.90 |
21 | 测绘地理信息技术 | 325.90 |
22 | 摄影测量与遥感技术 | 275.20 |
23 | 计算机应用技术 | 199.13 |
24 | 数字媒体应用技术 | 220.33 |
25 | 大数据技术与应用 | 215.53 |
26 | 酒店管理 | 241.40 |
27 | 物流管理 | 240.40 |
28 | 冷链物流技术与管理 | 253.60 |
29 | 财务管理 | 172.20 |
30 | 物业管理 | 267.47 |
31 | 水产养殖技术 | 206.80 |
32 | 畜牧兽医 | 196.00 |
33 | 饲料与动物营养 | 286.60 |
34 | 动物防疫与检疫 | 261.40 |
35 | 食品生物技术 | 223.40 |
四川水利职业技术学院2014年单招各专业拟录分数线(http://sc.danzhaowang.com/fsx/165459.html)
2014年四川水利职业技术学院自主招生各专业拟录分数线(http://sc.danzhaowang.com/fsx/165459.html)
四川水利职业技术学院分数线(2015年查询入口)(http://sc.danzhaowang.com/fsx/165459.html)
四川水利职业技术学院2015年单独招生录取分数线(http://sc.danzhaowang.com/fsx/165459.html)
2016年四川水利职业技术学院高职单独招生分数线(http://sc.danzhaowang.com/fsx/165459.html)