高考填报志愿时,2020辽宁何氏医学院录取分数线以及最近三年历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020辽宁何氏医学院录取分数线【辽宁】
辽宁何氏医学院2020年各省录取分数线
省份 | 专业 | 类别 | 2020年平均分 |
辽宁 | 临床医学 | 物理学科类 | 427.5 |
护理学 | 物理学科类 | 423.4 | |
护理学 | 历史学科类 | 505.5 | |
医学影像学 | 物理学科类 | 433.1 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | 423.5 | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 438.5 | |
眼视光学 | 物理学科类 | 424.7 | |
药学 | 物理学科类 | 416.4 | |
药事管理 | 物理学科类 | 416.4 | |
药事管理 | 历史学科类 | 496.6 | |
生物医学工程 | 物理学科类 | —— | |
医学信息工程 | 物理学科类 | 414.2 | |
智能医学工程 | 物理学科类 | 414.4 | |
听力与言语康复学 | 物理学科类 | 412.7 | |
学前教育 | 物理学科类 | —— | |
学前教育 | 历史学科类 | —— | |
动画 | 物理学科类 | 365.18 | |
动画 | 历史学科类 | 411.14 | |
视觉传达设计 | 物理学科类 | 377.9 | |
视觉传达设计 | 历史学科类 | 417.72 | |
环境设计 | 物理学科类 | 375.4 | |
环境设计 | 历史学科类 | 411.75 | |
产品设计 | 物理学科类 | 371.16 | |
产品设计 | 历史学科类 | 409.34 | |
戏剧影视美术设计 | 物理学科类 | 367.9 | |
戏剧影视美术设计 | 历史学科类 | 405.95 | |
摄影 | 物理学科类 | 363.46 | |
摄影 | 历史学科类 | 406.54 | |
艺术与科技 | 物理学科类 | —— | |
艺术与科技 | 历史学科类 | —— | |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 496.1 |
护理学 | 综合改革 | 484 | |
医学影像学 | 综合改革 | 488.7 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 484.4 | |
眼视光医学 | 综合改革 | 492.1 | |
眼视光学 | 综合改革 | 482.3 | |
药学 | 综合改革 | —— | |
药事管理 | 综合改革 | 474.4 | |
生物医学工程 | 综合改革 | —— | |
医学信息工程 | 综合改革 | —— | |
智能医学工程 | 综合改革 | —— | |
听力与言语康复学 | 综合改革 | —— | |
学前教育 | 综合改革 | —— | |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 401.9 |
护理学 | 理工 | 390.6 | |
护理学 | 文史 | 403.6 | |
医学影像学 | 理工 | 404.9 | |
医学影像技术 | 理工 | 394.5 | |
眼视光医学 | 理工 | 404.4 | |
眼视光学 | 理工 | 391.7 | |
药学 | 理工 | 397.1 | |
药事管理 | 理工 | 399.6 | |
药事管理 | 文史 | 397.8 | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | 393.7 | |
听力与言语康复学 | 理工 | 390.4 | |
学前教育 | 文史 | —— | |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 415.2 |
护理学 | 理工 | 364.1 | |
护理学 | 文史 | 452.6 | |
医学影像技术 | 理工 | 385.8 | |
眼视光学 | 理工 | 381.3 | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 理工 | 393.5 | |
环境设计 | 不分文理 | 251.36 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 247.04 | |
四川 | 临床医学 | 理工 | 488.1 |
护理学 | 文史 | 475.9 | |
医学影像学 | 理工 | 485.6 | |
医学影像技术 | 理工 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | 485.6 | |
眼视光学 | 理工 | —— | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 理工 | —— | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
听力与言语康复学 | 理工 | —— | |
学前教育 | 文史 | —— | |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 415.8 |
护理学 | 理工 | 414.1 | |
护理学 | 文史 | 427.6 | |
医学影像学 | 理工 | 416.3 | |
医学影像技术 | 理工 | 409.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 408.4 | |
眼视光学 | 理工 | —— | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 理工 | —— | |
药事管理 | 文史 | —— | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
听力与言语康复学 | 理工 | —— | |
学前教育 | 文史 | —— | |
湖北 | 临床医学 | 物理学科类 | 429.5 |
医学影像学 | 物理学科类 | —— | |
医学影像技术 | 物理学科类 | —— | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 449.6 | |
眼视光学 | 物理学科类 | —— | |
河北 | 临床医学 | 物理学科类 | 484.9 |
护理学 | 历史学科类 | 482.1 | |
医学影像学 | 物理学科类 | 485.8 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | —— | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 489.4 | |
眼视光学 | 物理学科类 | —— | |
生物医学工程 | 物理学科类 | —— | |
医学信息工程 | 物理学科类 | —— | |
产品设计 | 不分文理 | 377.75 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 391.12 | |
新疆 | 临床医学 | 理工 | 349.4 |
护理学 | 理工 | —— | |
医学影像学 | 理工 | 347.2 | |
眼视光医学 | 理工 | 347.6 | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 理工 | 376.1 | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | 362 | |
江西 | 临床医学 | 理工 | 485.6 |
护理学 | 理工 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | —— | |
眼视光学 | 理工 | 484.9 | |
药学 | 理工 | —— | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
河南 | 临床医学 | 理工 | 472.9 |
护理学 | 理工 | 466.1 | |
医学影像学 | 理工 | 475.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 459.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 480.2 | |
眼视光学 | 理工 | 465.8 | |
药学 | 理工 | 464.7 | |
药事管理 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | 455.5 | |
智能医学工程 | 理工 | 459.4 | |
听力与言语康复学 | 理工 | —— | |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 396.6 |
护理学 | 理工 | 379.4 | |
护理学 | 文史 | 460.7 | |
医学影像学 | 理工 | 391.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 394.5 | |
眼视光学 | 理工 | 390.7 | |
药学 | 理工 | 389.1 | |
药事管理 | 文史 | 457.1 | |
医学信息工程 | 理工 | 391.1 | |
学前教育 | 文史 | —— | |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 481.8 |
医学影像技术 | 理工 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | —— | |
药学 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
听力与言语康复学 | 理工 | —— | |
陕西 | 临床医学 | 理工 | 417 |
护理学 | 文史 | 461.3 | |
医学影像学 | 理工 | 417.8 | |
医学影像技术 | 理工 | ||
眼视光医学 | 理工 | 412.1 | |
眼视光学 | 理工 | 402.6 | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 文史 | 460.6 | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
山西 | 临床医学 | 理工 | 425.6 |
护理学 | 理工 | 420.7 | |
护理学 | 文史 | 444.7 | |
医学影像学 | 理工 | 422.6 | |
眼视光学 | 理工 | 427.6 | |
药学 | 理工 | —— | |
药事管理 | 文史 | —— | |
生物医学工程 | 理工 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | |
学前教育 | 文史 | —— | |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 455 |
智能医学工程 | 综合改革 | 450 | |
广东 | 临床医学 | 物理学科类 | 465.3 |
医学影像学 | 物理学科类 | 465.6 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | —— | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 464.5 | |
眼视光学 | 物理学科类 | —— | |
广西 | 临床医学 | 理工 | 372.3 |
护理学 | 理工 | 370.7 | |
医学影像学 | 理工 | 374.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 358.9 | |
眼视光医学 | 理工 | 368.7 | |
眼视光学 | 理工 | 381.2 | |
药学 | 理工 | 365.9 | |
药事管理 | 理工 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | |
重庆 | 临床医学 | 物理学科类 | 463.2 |
眼视光医学 | 物理学科类 | —— | |
湖南 | 临床医学 | 物理学科类 | 472.9 |
医学影像学 | 物理学科类 | —— | |
眼视光医学 | 物理学科类 | —— | |
眼视光学 | 物理学科类 | 468.7 | |
生物医学工程 | 物理学科类 | —— | |
医学信息工程 | 物理学科类 | —— | |
听力与言语康复学 | 物理学科类 | —— | |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 405.2 |
护理学 | 理工 | 402.8 | |
医学影像学 | 理工 | 413.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 401.4 | |
眼视光医学 | 理工 | 403.8 | |
眼视光学 | 理工 | 400.6 | |
药学 | 理工 | 400.4 | |
药事管理 | 理工 | 401.1 | |
医学信息工程 | 理工 | 396.8 | |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 405.3 |
眼视光学 | 综合改革 | 403 | |
药学 | 综合改革 | 402.3 | |
智能医学工程 | 综合改革 | 428.3 | |
生物医学工程 | 综合改革 | —— | |
福建 | 临床医学 | 物理学科类 | 450.6 |
医学影像学 | 物理学科类 | —— | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 459.9 |
2、2017-2019辽宁何氏医学院录取分数线【辽宁】
2019辽宁何氏医学院在辽宁省内分专业录取分数
本科
省份 | 专业 | 类别 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
辽宁 | 临床医学 | 理工 | 441.7 | 453.1 | 426.5 |
护理学 | 理工 | 438.6 | 439.1 | 412.7 | |
护理学 | 文史 | 509.8 | 489.7 | 462.9 | |
医学影像学 | 理工 | 451.8 | 448.9 | 438.9 | |
医学影像技术 | 理工 | 437.8 | 436.6 | 414.5 | |
眼视光医学 | 理工 | 456.3 | 456.7 | ——— | |
眼视光学 | 理工 | 434.6 | 435.5 | 410.6 | |
药学 | 理工 | 429.1 | 437.5 | 404.5 | |
药事管理 | 理工 | 421.8 | 428 | 400.1 | |
药事管理 | 文史 | 512.9 | 494.5 | 465.4 | |
医学信息工程 | 理工 | 426.1 | 430.6 | ——— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
听力与言语康复学 | 理工 | 423.8 | 431.8 | 405.9 | |
动画 | 艺术(文) | 399 | 369.3 | 356.2 | |
动画 | 艺术(理) | 371.1 | 387.8 | 371.5 | |
环境设计 | 艺术(理) | 377.1 | 374 | 366.8 | |
环境设计 | 艺术(文) | 402.1 | 392.1 | 384.7 | |
产品设计 | 艺术(文) | 398.2 | 370.4 | 365.2 | |
产品设计 | 艺术(理) | 372.9 | 390.7 | 378.1 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 389.4 | 373.8 | 363.6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 404.6 | 396.1 | 377.5 | |
公共艺术 | 艺术(文) | 395.2 | 363.5 | —— | |
公共艺术 | 艺术(理) | 368.2 | 387 | —— | |
舞蹈表演 | 艺术(理) | —— | —— | —— | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | —— | —— | —— | |
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | —— | —— | —— | |
戏剧影视美术设计 | 艺术(理) | —— | —— | —— | |
摄影 | 艺术(理) | —— | —— | —— | |
摄影 | 艺术(文) | —— | —— | —— |
专科
省份 | 专业 | 类别 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
辽宁 | 护理 | 文史 | 468.6 | 450.9 | 417 |
护理 | 理工 | 350.7 | 389.3 | 364.5 | |
医学美容技术 | 理工 | 353.9 | 382 | 364.8 | |
医学美容技术 | 文史 | 468.3 | 451.7 | 415.1 | |
康复治疗技术 | 理工 | 355.7 | 377.9 | 359.5 | |
眼视光技术 | 理工 | 356.6 | 380.7 | 367 | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 文史 | —— | —— |
3、2017-2019辽宁何氏医学院录取分数线【外省】
2017-2019辽宁何氏医学院在外省分省分专业录取分数
本科
省份 | 专业 | 类别 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 424.6 | 398.7 | 373.3 |
护理学 | 理工 | 414.3 | 387.3 | 337.4 | |
护理学 | 文史 | 409.3 | 390.2 | 390.8 | |
医学影像学 | 理工 | 438.5 | 403.6 | 368.3 | |
医学影像技术 | 理工 | 430.3 | —— | ——— | |
眼视光医学 | 理工 | 432.1 | 393.6 | ——— | |
眼视光学 | 理工 | 411.3 | 376.6 | 344.2 | |
药学 | 理工 | 413.8 | —— | ——— | |
药事管理 | 理工 | —— | 374.5 | 366 | |
药事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
医学信息工程 | 理工 | 413.1 | —— | ——— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
听力与言语康复学 | 理工 | —— | 381.3 | ——— | |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 400.8 | 384.6 | 366.6 |
护理学 | 理工 | 395.8 | 373 | 363.4 | |
护理学 | 文史 | 414 | 377.9 | 403.4 | |
医学影像学 | 理工 | 401.7 | 384.7 | 364.9 | |
医学影像技术 | 理工 | 397.3 | 376.7 | 365.7 | |
眼视光医学 | 理工 | 405.8 | 398.5 | ——— | |
眼视光学 | 理工 | 398 | 374.8 | 367.4 | |
药学 | 理工 | 395.1 | 372.7 | ——— | |
药事管理 | 理工 | 396.4 | 377.1 | 362 | |
药事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
听力与言语康复学 | 理工 | 396.7 | 371.6 | 369 | |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 418.3 | 419 | 406.8 |
医学影像学 | 综合改革 | 417.2 | 421.5 | 413.7 | |
眼视光医学 | 综合改革 | 415.3 | —— | ——— | |
药学 | 综合改革 | —— | —— | —— | |
医学影像技术 | 综合改革 | 413.7 | 421.6 | 403.5 | |
眼视光学 | 综合改革 | 423.1 | 416.8 | 407 | |
听力与言语康复学 | 综合改革 | —— | —— | —— | |
智能医学工程 | 综合改革 | —— | —— | —— | |
药事管理 | 综合改革 | 440.1(文) | 452.8(文) | 424.3(文) | |
护理学 | 综合改革 | 441.5 (文) 415(理) | 434.2(文) 420.4(理) | 412.9(文) 406.5(理) | |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 427.8 | 425.5 | 392.2 |
护理学 | 理工 | 379.7 | 379.1 | 372.8 | |
护理学 | 文史 | 458.8 | 415.9 | 403.2 | |
医学影像技术 | 理工 | 403.8 | 393.3 | 376 | |
眼视光学 | 理工 | 396.8 | 387.6 | 375.7 | |
药事管理 | 理工 | 385.3 | —— | ——— | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 238.3 | 258 | 228 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 239.8 | 235.5 | 277.5 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 241 | 260.7 | ——— | |
河北 | 临床医学 | 理工 | 462.4 | 451.3 | 420.5 |
护理学 | 文史 | 480 | 464.4 | —— | |
护理学 | 理工 | 449.5 | 429.7 | 437 | |
医学影像学 | 理工 | 461.6 | 458.9 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 453.4 | 445.6 | 430 | |
药学 | 理工 | 451.9 | 443.1 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | 449.1 | —— | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 394.3 | 365.8 | —— | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 376.7 | 371 | 383.8 | |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | —— | 374.25 | —— | |
河南 | 临床医学 | 理工 | 441.7 | 441.8 | 420.9 |
护理学 | 理工 | 426.9 | 423.7 | —— | |
医学影像学 | 理工 | 438.8 | 441.1 | 416 | |
医学影像技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光医学 | 理工 | 447.1 | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 429.1 | 443.9 | 420 | |
药学 | 理工 | 432.5 | 420.1 | —— | |
药事管理 | 理工 | —— | 418 | —— | |
医学信息工程 | 理工 | 438 | —— | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
山西 | 临床医学 | 理工 | 396.7 | 394.9 | 366.9 |
护理学 | 理工 | 400.3 | 388.1 | 361.7 | |
护理学 | 文史 | 457.3 | 443.4 | 424.7 | |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 396.6 | 392.9 | 364.8 | |
药学 | 理工 | 398.3 | 390.1 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
陕西 | 护理学 | 理工 | 425.8 | 383.1 | —— |
临床医学 | 理工 | 425.6 | 402.5 | 392.2 | |
护理学 | 文史 | 451 | 401.3 | 436 | |
医学影像学 | 理工 | 429.6 | —— | —— | |
医学影像技术 | 理工 | 426.1 | 408.6 | 391.5 | |
眼视光医学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 428.4 | —— | 396 | |
药学 | 理工 | —— | 402.1 | 421 | |
药事管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 411.5 | 414 | 395.4 |
护理学 | 理工 | 405.5 | 409.1 | —— | |
护理学 | 文史 | 448.3 | 434.2 | 440.7 | |
医学影像学 | 理工 | 408.7 | 415.8 | 396.8 | |
眼视光医学 | 理工 | 414.9 | 423.1 | —— | |
眼视光学 | 理工 | 404.3 | 408.6 | 397.6 | |
药学 | 理工 | —— | 408.1 | 396 | |
药事管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
医学信息工程 | 理工 | 403.1 | —— | —— | |
湖北 | 临床医学 | 理工 | 417.6 | 413.5 | 392 |
护理学 | 理工 | —— | —— | ——— | |
眼视光医学 | 理工 | —— | —— | ——— | |
药学 | 理工 | —— | —— | ——— | |
江西 | 临床医学 | 理工 | 475.1 | 478.2 | 447.6 |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 474.9 | 472.3 | —— | |
药学 | 理工 | —— | —— | —— | |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 463.3 | 468.6 | 443 |
护理学 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 464.2 | —— | 441 | |
四川 | 临床医学 | 理工 | 495.4 | 492.9 | 471.8 |
护理学 | 理工 | 490.1 | 491.1 | 472 | |
护理学 | 文史 | 482.7 | 500.7 | 485.1 | |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | ——— | |
医学影像技术 | 理工 | 497.9 | —— | ——— | |
眼视光医学 | 理工 | 510.1 | —— | ——— | |
眼视光学 | 理工 | —— | 498.1 | 466 | |
药学 | 理工 | —— | 493.1 | ——— | |
药事管理 | 理工 | —— | —— | ——— | |
药事管理 | 文史 | —— | —— | ——— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | 492.1 | ——— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | ——— | |
新疆 | 临床医学 | 理工 | 357.4 | 358.2 | 365.5 |
护理学 | 理工 | 376.1 | 367.1 | —— | |
医学影像学 | 理工 | 364.6 | 353.3 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | 370.7 | 366.1 | —— | |
药学 | 理工 | 353.1 | —— | —— | |
药事管理 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | 357.1 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
临床医学 | 理工 | —— | —— | —— | |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 445.5 | 458.6 | 462.2 |
智能医学工程 | 综合改革 | —— | —— | —— | |
广东 | 临床医学 | 理工 | 446.7 | 438.2 | 416 |
医学影像学 | 理工 | 446.2 | 432.6 | —— | |
眼视光医学 | 理工 | 443.4 | 428.4 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
药学 | 理工 | —— | —— | —— | |
广西 | 临床医学 | 理工 | 381.6 | 366.6 | 350.9 |
护理学 | 理工 | 357.5 | —— | —— | |
医学影像学 | 理工 | 363.7 | 393.7 | —— | |
医学影像技术 | 理工 | 367.6 | —— | —— | |
眼视光医学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 368.6 | —— | —— | |
药学 | 理工 | 367.4 | 375.9 | 345 | |
药事管理 | 理工 | 349.9 | —— | —— | |
医学信息工程 | 理工 | 375.9 | —— | —— | |
重庆 | 临床医学 | 理工 | 482.5 | 486 | 438.9 |
护理学 | 理工 | —— | 444.2 | —— | |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 477.5 | 472.4 | —— | |
湖南 | 临床医学 | 理工 | 454.2 | 454.5 | 436.7 |
护理学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光学 | 理工 | 452.7 | 450 | —— | |
智能医学工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 391.9 | 422.5 | 387.7 |
护理学 | 理工 | 390.3 | 396.9 | 375.5 | |
医学影像学 | 理工 | —— | 378.3 | ||
医学影像技术 | 理工 | 389.7 | 396.7 | 378.3 | |
眼视光医学 | 理工 | 388.1 | 403.1 | —— | |
眼视光学 | 理工 | —— | 416.1 | 385 | |
药学 | 理工 | 386.1 | —— | 376 | |
药事管理 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学信息工程 | 理工 | —— | —— | —— | |
福建 | 临床医学 | 理工 | 424.9 | 419.2 | 360.6 |
医学影像学 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光医学 | 理工 | 427.2 | 425.3 | —— | |
药学 | 理工 | —— | —— | —— | |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 399.7 | 395.5 | 396.3 |
眼视光学 | 综合改革 | 396.7 | 394 | 396.5 | |
药学 | 综合改革 | 396 | 393.5 | —— | |
智能医学工程 | 综合改革 | —— | —— | —— |
省份 | 专业 | 类别 | 2019年平均分 | 2018年平均分 | 2017年平均分 |
黑龙江 | 护理 | 文史 | 361.4 | 343.7 | 328 |
护理 | 理工 | 329.2 | 304.9 | 287 | |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | 342.3 | |
眼视光技术 | 理工 | 342 | 311.1 | 297.7 | |
内蒙古 | 护理 | 文史 | 372.3 | 324.3 | 319.8 |
护理 | 理工 | 260 | 232.5 | 270.8 | |
医学美容技术 | 理工 | 244 | 225.3 | 250 | |
康复治疗技术 | 理工 | 246 | 238.7 | 271.2 | |
眼视光技术 | 理工 | 313.8 | 264.6 | 259.2 | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
河南 | 护理 | 理工 | —— | —— | —— |
护理 | 文史 | —— | —— | —— | |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 303.1 | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
山西 | 护理 | 理工 | —— | 297 | 232.8 |
护理 | 文史 | 255.7 | 289.9 | 300.3 | |
医学美容技术 | 理工 | —— | 260 | 286.7 | |
康复治疗技术 | 理工 | 330.1 | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 263.7 | —— | —— | |
甘肃 | 护理 | 文史 | 375.1 | 448.1 | —— |
护理 | 理工 | —— | 301 | —— | |
医学美容技术 | 理工 | —— | 313.1 | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 365.5 | 335.6 | —— | |
江西 | 护理 | 文史 | —— | —— | —— |
护理 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
安徽 | 护理 | 理工 | —— | —— | —— |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
四川 | 护理 | 文史 | —— | —— | —— |
护理 | 理工 | 320 | —— | 320.5 | |
医学美容技术 | 理工 | —— | 304 | 279 | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 340.1 | —— | —— | |
广西 | 护理 | 文史 | —— | —— | —— |
护理 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | 219 | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | ||
眼视光技术 | 理工 | —— | —— | 241 | |
重庆 | 护理 | 文史 | —— | —— | —— |
护理 | 理工 | 307.1 | 235 | —— | |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 399.5 | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
湖南 | 护理 | 理工 | —— | —— | 262.5 |
医学美容技术 | 理工 | —— | —— | 254.5 | |
眼视光技术 | 理工 | —— | —— | 287 | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
贵州 | 护理 | 理工 | 293.4 | 325.6 | 307.1 |
医学美容技术 | 理工 | 202.1 | —— | ||
康复治疗技术 | 理工 | —— | 323.4 | 332.3 | |
眼视光技术 | 理工 | 337.1 | 277.4 | —— | |
云南 | 护理 | 理工 | —— | —— | —— |
康复治疗技术 | 理工 | —— | —— | —— | |
医学美容技术 | 理工 | 405.9 | —— | —— | |
眼视光技术 | 理工 | 321.9 | —— | —— | |
影视多媒体技术 | 理工 | —— | —— | —— |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com