高考填报志愿时,淮北师范大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了淮北师范大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、淮北师范大学收费标准
2020级淮北师范大学新生收费标准
【1】学费:文科类专业3500元(其中英语、新闻学专业为3850元);理科类专业3900元(其中电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业为4290元);体育类专业4290元;艺术类师范专业5000元、非师范专业7000元;
【2】住宿费:800元/学年;
【3】体检费:50元;
【4】军训服装费:100元;
【5】公寓用品购置费(安徽省教育厅实行统一招标采购):311元(代购公寓用品为盖絮、被罩、枕套、床单各2件;垫絮、蚊帐、卧具包各1件);
【6】大学生基本医疗保险费:每生每年280元。
以下是各专业学费收费标准:
淮北师范大学2020年普通高等学校计划表(安徽省) | |||||
学制说明: 1.本科专业未注明学制的为四年,学制五年及以上的均在专业名称后注明;2.高职(专科)专业未注明学制的为三年,学制两年、四年的均在专业名称后注明。 | |||||
学校 代码 | 安徽招生 代码 | 招生批次 | 科类 | 我省《报考指导》刊登内容(请务必认真核对) (第一行为该批次(科类)招生总计划数) | 备注 |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 9012 淮北师范大学 55人 | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 02 经济学 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 03 国际经济与贸易 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 04 法学 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 05 政治学与行政学 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 06 社会学 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 07 思想政治教育(师范) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 08 学前教育(师范) 2人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 09 特殊教育(师范) 2人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 10 汉语言文学(师范) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 11 汉语国际教育(师范) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 12 英语(师范) 3人(3850元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 13 日语 2人(3500元/年;只招日语、英语语种) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 14 翻译 3人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 15 商务英语 3人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 16 新闻学 3人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 17 广告学 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 18 网络与新媒体 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 19 历史学类 3人(3500元/年;含历史学(师范)、文化遗产) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 20 会计学 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 21 人力资源管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 22 审计学 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 23 行政管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 文史 | 24 旅游管理 1人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 9012 淮北师范大学 65人 | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 02 教育技术学(师范) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 03 数学与应用数学(师范) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 04 物理学(师范) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 05 化学(师范) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 06 应用化学 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 07 生物科学(师范) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 08 应用心理学 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 09 统计学 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 10 材料科学与工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 11 材料物理 2人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 12 材料化学 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 13 电子信息工程 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 14 通信工程 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 15 光电信息科学与工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 16 计算机科学与技术 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 17 网络工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 18 信息安全 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 19 智能科学与技术 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 20 数据科学与大数据技术 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 21 化学工程与工艺 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 22 环境科学 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 23 环境生态工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 24 风景园林 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 25 生物工程 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 26 园艺 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 27 信息管理与信息系统 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 28 物流管理 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 29 电子商务 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 9012 淮北师范大学 80人 | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 25 经济学 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 26 国际经济与贸易 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 27 法学 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 28 政治学与行政学 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 29 社会学 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 30 思想政治教育(师范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 31 学前教育(师范) 4人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 32 特殊教育(师范) 3人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 33 汉语言文学(师范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 34 汉语国际教育(师范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 35 英语(师范) 4人(3850元/年;口试,英语不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 36 日语 2人(3500元/年;只招日语、英语语种) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 37 翻译 4人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 38 商务英语 3人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 39 新闻学 3人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 40 广告学 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 41 网络与新媒体 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 42 历史学类 4人(3500元/年;含历史学(师范)、文化遗产) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 43 会计学 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 44 人力资源管理 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 45 审计学 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 46 行政管理 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 文史 | 47 旅游管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 9012 淮北师范大学 100人 | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 30 教育技术学(师范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 31 数学与应用数学(师范) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 32 物理学(师范) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 33 化学(师范) 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 34 应用化学 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 35 生物科学(师范) 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 36 应用心理学 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 37 统计学 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 38 材料科学与工程 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 39 材料物理 3人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 40 材料化学 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 41 电子信息工程 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 42 通信工程 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 43 光电信息科学与工程 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 44 计算机科学与技术 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 45 网络工程 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 46 信息安全 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 47 智能科学与技术 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 48 数据科学与大数据技术 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 49 化学工程与工艺 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 50 环境科学 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 51 环境生态工程 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 52 风景园林 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 53 生物工程 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 54 园艺 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 55 信息管理与信息系统 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 56 物流管理 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方专项计划 | 理工 | 57 电子商务 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 9012 淮北师范大学 2人 | 非西藏生源定向西藏就 业 |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 01 思想政治教育(师范) 2人(3500元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年 ,详情咨询学校) | 非西藏生源定向西藏就 业 |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 9012 淮北师范大学 1285人 | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 48 国际经济与贸易 35人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 49 法学 45人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 50 政治学与行政学 58人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 51 社会学 44人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 52 思想政治教育(师范) 63人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 53 学前教育(师范) 40人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 54 特殊教育(师范) 48人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 55 汉语言文学(师范) 112人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 56 汉语国际教育(师范) 50人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 57 英语(师范) 70人(3850元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 58 日语 24人(3500元/年;只招日语、英语语种) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 59 翻译 51人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 60 商务英语 19人(3500元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 61 新闻学 43人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 62 广告学 57人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 63 网络与新媒体 60人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 64 历史学类 117人(3500元/年;含历史学(师范)、文化遗产) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 65 会计学 52人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 66 人力资源管理 62人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 67 审计学 57人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 68 行政管理 56人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 69 旅游管理 78人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 70 经济学 44人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 9012 淮北师范大学 3人 | 非西藏生源定向西藏就 业 |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 01 教育技术学(师范) 3人(3500元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年, 详情咨询学校) | 非西藏生源定向西藏就 业 |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 9012 淮北师范大学 2240人 | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 58 经济学 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 59 国际经济与贸易 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 60 法学 20人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 61 社会学 20人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 62 教育技术学(师范) 35人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 63 英语(师范) 20人(3850元/年;口试,英语成绩不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 64 新闻学 10人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 65 数学与应用数学(师范) 100人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 66 物理学(师范) 42人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 67 化学(师范) 68人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 68 应用化学 128人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 69 生物科学(师范) 85人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 70 应用心理学 57人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 71 统计学 83人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 72 材料科学与工程 62人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 73 材料物理 63人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 74 材料化学 59人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 75 电子信息工程 125人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 76 通信工程 55人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 77 光电信息科学与工程 60人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 78 计算机科学与技术 163人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 79 网络工程 79人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 80 信息安全 71人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 81 智能科学与技术 80人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 82 数据科学与大数据技术 75人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 83 化学工程与工艺 122人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 84 环境科学 56人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 85 环境生态工程 57人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 86 风景园林 52人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 87 生物工程 103人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 88 园艺 61人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 89 信息管理与信息系统 59人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 90 会计学 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 91 审计学 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 92 物流管理 63人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 93 电子商务 67人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块2)【按文化省控线执行】(广电编史论等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 20人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块2)【按文化省控线执行】(广电编史论等) | 艺术(不分 文理) | 01 戏剧影视文学 20人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块3)(体育舞蹈健美操等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 10人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块3)(体育舞蹈健美操等) | 艺术(不分 文理) | 02 表演(体育舞蹈、健美操方向) 10人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈表演舞蹈学等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 5人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈表演舞蹈学等) | 艺术(不分 文理) | 03 舞蹈学 5人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块6)(书法学等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 20人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块6)(书法学等) | 艺术(不分 文理) | 04 书法学 20人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 103人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 05 美术学(师范) 23人(5000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 06 绘画 17人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 07 视觉传达设计 23人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 08 环境设计 21人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块7)【按文化省控线执行】(美术学设计学等) | 艺术(不分 文理) | 09 服装与服饰设计 19人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块8)【平行志愿 】(音乐表演音乐学等) | 艺术(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 17人 | |
10373 | 9012 | 艺术第二批(统考本科模块8)【平行志愿 】(音乐表演音乐学等) | 艺术(不分 文理) | 10 音乐学(师范) 17人(5000元/年) | |
10373 | 9012 | 体育本科批 | 体育(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 30人 | 体育教育(足球教师试 验班) |
10373 | 9012 | 体育本科批 | 体育(不分 文理) | 02 体育教育(师范) 30人(4290元/年;足球教师试验班,具体请查阅招生章程或咨询学校) | 体育教育(足球教师试 验班) |
10373 | 9012 | 体育本科批 | 体育(不分 文理) | 9012 淮北师范大学 34人 | |
10373 | 9012 | 体育本科批 | 体育(不分 文理) | 01 体育学类 34人(4290元/年;含体育教育(师范)、社会体育指导与管理;不招色盲、色弱) |
2、淮北师范大学简介
淮北师范大学(Huaibei Normal University),简称淮北师大,是一所多科性省属重点大学,入选中西部高校基础能力建设工程(二期)。
学校建于1974年,时为安徽师范大学淮北分校;1978年12月经国务院批准,定名为淮北煤炭师范学院,隶属原煤炭工业部;1998年9月实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2010年3月经教育部批准,更名为淮北师范大学。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com