辽宁大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考辽宁大学的考生了解辽宁大学学费情况,小编为大家整理了辽宁大学各专业学费标准,供参考!
辽宁大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年/生) |
1 | 哲学 | 4年 | 3800 |
2 | 宗教学 | 4年 | 3800 |
3 | 经济学 | 4年 | 4600 |
4 | 经济统计学 | 4年 | 4600 |
5 | 国民经济管理 | 4年 | 4600 |
6 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 4600 |
7 | 财政学 | 4年 | 4600 |
8 | 金融学 | 4年 | 4600 |
9 | 金融学 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
10 | 保险学 | 4年 | 4600 |
11 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 4600 |
12 | 国际经济与贸易 | 4年 | 4600 |
13 | 法学 | 4年 | 4600 |
14 | 法学 | 4年 | 4600 |
15 | 国际政治 | 4年 | 4600 |
16 | 汉语言文学 | 4年 | 3800 |
17 | 汉语言 | 4年 | 4600 |
18 | 汉语国际教育 | 4年 | 3800 |
19 | 英语 | 4年 | 5200 |
20 | 俄语 | 4年 | 5200 |
21 | 德语 | 4年 | 5200 |
22 | 法语 | 4年 | 5200 |
23 | 日语 | 4年 | 5200 |
24 | 朝鲜语 | 4年 | 5200 |
25 | 翻译 | 4年 | 5200 |
26 | 商务英语 | 4年 | 5200 |
27 | 新闻学 | 4年 | 4600 |
28 | 广播电视学 | 4年 | 4600 |
29 | 广告学 | 4年 | 4600 |
30 | 编辑出版学 | 4年 | 4600 |
31 | 网络与新媒体 | 4年 | 4800 |
32 | 历史学 | 4年 | 3800 |
33 | 考古学 | 4年 | 4200 |
34 | 数学与应用数学 | 4年 | 4600 |
35 | 信息与计算科学 | 4年 | 4600 |
36 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4年 | 4600 |
37 | 物理学 | 4年 | 4600 |
38 | 应用物理学 | 4年 | 4600 |
39 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 4600 |
40 | 化学 | 4年 | 4600 |
41 | 应用化学 | 4年 | 4600 |
42 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 4600 |
43 | 生物科学 | 4年 | 4600 |
44 | 生物技术 | 4年 | 4600 |
45 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 4年 | 4600 |
46 | 生态学 | 4年 | 4600 |
47 | 测控技术与仪器 | 4年 | 4600 |
48 | 材料化学 | 4年 | 4600 |
49 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 4600 |
50 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5200 |
51 | 电子科学与技术 | 4年 | 5200 |
52 | 通信工程 | 4年 | 5200 |
53 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 4600 |
54 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 5200,待分流确定专业后按实际情况收费,多收学费退回。 |
55 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5200 |
56 | 软件工程 | 4年 | 5200 |
57 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 待定 |
58 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 4年 | 5200 |
59 | 制药工程 | 4年 | 4600 |
60 | 环境工程 | 4年 | 4600 |
61 | 环境科学 | 4年 | 4600 |
62 | 环境生态工程 | 4年 | 4600 |
63 | 食品科学与工程 | 4年 | 4600 |
64 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4600 |
65 | 工程管理 | 4年 | 4600 |
66 | 工商管理 | 4年 | 4600 |
67 | 工商管理 | 4年 | 4600 |
68 | 工商管理 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
69 | 市场营销 | 4年 | 4600 |
70 | 市场营销 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
71 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 4600 |
72 | 会计学 | 4年 | 4600 |
73 | 会计学 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
74 | 会计学 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
75 | 国际商务 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
76 | 人力资源管理 | 4年 | 4600 |
77 | 行政管理 | 4年 | 4600 |
78 | 劳动与社会保障 | 4年 | 4600 |
79 | 档案学 | 4年 | 4600 |
80 | 旅游管理 | 4年 | 4600 |
81 | 音乐表演 | 4年 | 11500 |
82 | 舞蹈学 | 4年 | 待定 |
83 | 表演 | 4年 | 15000 |
84 | 戏剧影视文学 | 4年 | 15000 |
85 | 广播电视编导 | 4年 | 10000 |
86 | 戏剧影视导演 | 4年 | 15000 |
87 | 播音与主持艺术 | 4年 | 10000 |
88 | 摄影 | 4年 | 10000 |
89 | 艺术设计学 | 4年 | 10000 |
辽宁大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
金融学 | 599 | 理科 |
会计学 | 599 | 理科 |
经济学 | 593 | 理科 |
经济统计学 | 592 | 理科 |
法学 | 591 | 理科 |
财政学 | 591 | 理科 |
国民经济管理 | 589 | 理科 |
英语 | 588 | 理科 |
通信工程 | 588 | 理科 |
工商管理 | 588 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 588 | 理科 |
国际经济与贸易 | 587 | 理科 |
软件工程 | 584 | 理科 |
人力资源管理 | 584 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 584 | 理科 |
电子信息科学与技术 | 584 | 理科 |
保险学 | 584 | 理科 |
市场营销 | 582 | 理科 |
物理学 | 581 | 理科 |
旅游管理 | 581 | 理科 |
网络与新媒体 | 581 | 理科 |
数学与应用数学 | 581 | 理科 |
计算机科学与技术 | 581 | 理科 |
劳动与社会保障 | 580 | 理科 |
日语 | 579 | 理科 |
电子科学与技术 | 579 | 理科 |
国际政治 | 578 | 理科 |
工程管理 | 577 | 理科 |
行政管理 | 577 | 理科 |
环境生态工程 | 576 | 理科 |
化学类 | 575 | 理科 |
生物技术 | 575 | 理科 |
食品科学与工程 | 575 | 理科 |