苏州大学普通本科专业一年学费大部分在5200-26400元/年左右,其中中国语言文学类专业,学费为5200元;新闻传播学类专业,学费为5200元;社会学专业,学费为5720元;历史学(师范)专业,学费为5200元;劳动与社会保障专业,学费为5200元。苏州大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
中国语言文学类 | 5200 |
新闻传播学类 | 5200 |
社会学 | 5720 |
历史学(师范) | 5200 |
劳动与社会保障 | 5200 |
旅游管理 | 5200 |
图书情报与档案管理类 | 5200 |
哲学 | 5200 |
人力资源管理 | 5720 |
行政管理 | 5200 |
城市管理 | 5200 |
物流管理 | 5200 |
教育学(师范) | 5200 |
经济学类 | 5200 |
工商管理类 | 5200 |
法学 | 5720 |
知识产权 | 5720 |
英语(只招英语考生) | 5720 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
俄语(只招英语考生) | 5200 |
德语(只招英语考生) | 5720 |
法语(只招英语考生) | 5720 |
西班牙语(只招英语考生) | 5200 |
日语(只招英语考生) | 5720 |
翻译(只招英语考生) | 5200 |
建筑学 | 5800 |
城乡规划 | 5800 |
风景园林 | 5800 |
历史建筑保护工程 | 5800 |
物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 26400 |
金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 26400 |
护理学 | 6800 |
思想政治教育(师范) | 5720 |
物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 26400 |
金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 26400 |
新闻传播学类 | 5200 |
社会学 | 5720 |
劳动与社会保障 | 5200 |
旅游管理 | 5200 |
图书情报与档案管理类 | 5200 |
哲学 | 5200 |
管理科学 | 5200 |
人力资源管理 | 5720 |
行政管理 | 5200 |
城市管理 | 5200 |
物流管理 | 5200 |
教育学(师范) | 5200 |
经济学类 | 5200 |
工商管理类 | 5200 |
法学 | 5720 |
知识产权 | 5720 |
英语(只招英语考生) | 5720 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
俄语(只招英语考生) | 5200 |
德语(只招英语考生) | 5720 |
法语(只招英语考生) | 5720 |
西班牙语(只招英语考生) | 5200 |
日语(只招英语考生) | 5720 |
翻译(只招英语考生) | 5200 |
建筑学 | 5800 |
城乡规划 | 5800 |
风景园林 | 5800 |
历史建筑保护工程 | 5800 |
金融数学 | 5200 |
数学类 | 5500 |
物理学 | 6050 |
物理学(师范) | 5500 |
测控技术与仪器 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 6380 |
电子信息科学与技术 | 6380 |
能源与动力工程 | 5800 |
软件工程 | 6380 |
计算机科学与技术 | 6380 |
电子信息类 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 5800 |
机械工程 | 5800 |
智能制造工程 | 5800 |
车辆工程 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
运动康复 | 5300 |
统计学 | 5500 |
人工智能 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 5800 |
机械电子工程 | 5800 |
新能源材料与器件(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 26400 |
纺织工程(中外合作办学) | 26400 |
新能源材料与器件 | 5800 |
化学工程与工艺 | 6380 |
环境工程 | 5800 |
化学类 | 6050 |
材料类 | 6380 |
纳米材料与技术 | 5800 |
冶金工程 | 5800 |
金属材料工程 | 5800 |
轻化工程 | 6380 |
纺织类 | 6380 |
交通运输 | 5800 |
生物制药 | 5800 |
药学 | 6800 |
中药学 | 6800 |
医学检验技术 | 7480 |
应用心理学 | 5500 |
生物信息学 | 5500 |
食品质量与安全 | 5800 |
预防医学 | 7480 |
法医学 | 7480 |
生物技术 | 5500 |
临床医学(5+3一体化) | 7480 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 7480 |
临床医学 | 7480 |
临床医学(儿科医学) | 7480 |
医学影像学 | 7480 |
放射医学 | 7480 |
口腔医学 | 7480 |
护理学 | 6800 |
注:苏州大学各专业收费标准如有变动,以苏州大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com