河南水利与环境职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
收费标准 2023-12-12 03:45:0659未知admin
河南水利与环境职业学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中工程测量技术(4620元/年;办学地点:航空港校区)专业,学费为4620元;测绘工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区)专业,学费为4200元;测绘地理信息技术(4200元/年;办学地点:航空港校区)专业,学费为4200元;摄影测量与遥感技术(4200元/年;办学地点:航空港校区)专业,学费为4200元;环境监测技术(4200元/年)专业,学费为4200元。河南水利与环境职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
工程测量技术(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
测绘工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
测绘地理信息技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
摄影测量与遥感技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
环境监测技术(4200元/年) | 4200 |
环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
生态环境修复技术(4200元/年) | 4200 |
供用电技术(4200元/年) | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
园林工程技术(园林工程设计)(4200元/年) | 4200 |
园林工程技术(智慧园林)(4200元/年) | 4200 |
园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
建筑室内设计(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建筑工程技术(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
地下与隧道工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
土木工程检测技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试)(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理)(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程)(4200元/年) | 4200 |
工程造价(水利水电工程造价)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
工程造价(建筑工程造价)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建设工程监理(水利工程监理)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
市政工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
给排水工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
房地产经营与管理(智慧物业)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
房地产经营与管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
水文与水资源技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水政水资源管理(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水利工程(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水利水电工程智能管理(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水利水电建筑工程(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
数控技术(4200元/年) | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
机械制造及自动化(机械制造工程师)(4200元/年) | 4200 |
模具设计与制造(数字化设计与智能制造)(4200元/年) | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(人工智能设备应用)(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(智能制造工程师)(4200元/年) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
城市轨道交通工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
物联网应用技术(智能应用与开发)(4200元/年) | 4200 |
移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
计算机应用技术(4620元/年) | 4620 |
软件技术(4200元/年) | 4200 |
软件技术(新媒体运营管理)(4200元/年) | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
大数据技术(4200元/年) | 4200 |
工业互联网技术(4200元/年) | 4200 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
建筑工程技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 12000 |
水利水电建筑工程(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学;单列专业) | 12000 |
工程测量技术(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
测绘工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
测绘地理信息技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
摄影测量与遥感技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
环境监测技术(4200元/年) | 4200 |
环境工程技术(4200元/年) | 4200 |
生态环境修复技术(4200元/年) | 4200 |
供用电技术(4200元/年) | 4200 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
园林工程技术(智慧园林)(4200元/年) | 4200 |
园林工程技术(园林工程设计)(4200元/年) | 4200 |
建筑室内设计(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建筑工程技术(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
地下与隧道工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
土木工程检测技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试)(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程)(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理)(4200元/年) | 4200 |
工程造价(水利水电工程造价)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
工程造价(建筑工程造价)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
建设工程监理(水利工程监理)(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
市政工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
给排水工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
房地产经营与管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
房地产经营与管理(智慧物业)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
水文与水资源技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水政水资源管理(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水利工程(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
水利水电工程智能管理(4200元/年;办学地点;航空港校区) | 4200 |
水利水电建筑工程(4620元/年;办学地点:航空港校区) | 4620 |
数控技术(4200元/年) | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
机械制造及自动化(机械制造工程师)(4200元/年) | 4200 |
模具设计与制造(数字化设计与智能制造)(4200元/年) | 4200 |
模具设计与制造(4200元/年) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(智能制造工程师)(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(人工智能设备应用)(4200元/年) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
城市轨道交通工程技术(4200元/年;办学地点:航空港校区) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
物联网应用技术(智能应用与开发)(4200元/年) | 4200 |
移动互联应用技术(4200元/年) | 4200 |
计算机应用技术(4620元/年) | 4620 |
软件技术(4200元/年) | 4200 |
软件技术(新媒体运营管理)(4200元/年) | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
大数据技术(4200元/年) | 4200 |
工业互联网技术(4200元/年) | 4200 |
大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:航空港校区) | 3700 |
建筑工程技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 12000 |
水利水电建筑工程(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学;单列专业) | 12000 |
注:河南水利与环境职业学院各专业收费标准如有变动,以河南水利与环境职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。