2020年辽宁科技大学金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业的学费为4200元/年/生。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
2 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 法学 | 4200 |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
6 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
8 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
15 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
19 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
21 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
22 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
29 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人 |
30 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人 |
31 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
33 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
34 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
35 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
36 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
37 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
39 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
40 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
41 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 工学 | 4800 |
42 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
43 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
44 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
45 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
46 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
47 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
48 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
49 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
50 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
学费数据来源:辽宁科技大学2020年招生章程(https://52souxue.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2709492931,method-view,schId-122.dhtml)
2021成绩查询:2021年高考成绩查询时间及查分入口
2021高考分数线:2021年高考录取分数线查询入口
2021志愿填报:2021年高考志愿填报时间及填报入口
好了,以上内容到这里就结束了,感谢您的关注,如果大家有什么想说的,欢迎在下方评论区留言。越努力 越幸运,加油!
网上报名文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com