高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于长春工业大学的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年长春工业大学排名最新排名榜(全国+省内)
长春工业大学排名第254位
长春工业大学2022年在全国本科院校排名第254位,本省大学排名第6位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
254 | 长春工业大学 | 吉林 | 6 | 理工 |
长春工业大学历年排名
长春工业大学2021年全国本科大学排名第224位,2020年排名第264位,2019年排名第283位。
年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2021 | 长春工业大学 | 224 |
2020 | 长春工业大学 | 264 |
2019 | 长春工业大学 | 283 |
2018 | 长春工业大学 | 262 |
2017 | 长春工业大学 | 269 |
2016 | 长春工业大学 | 238 |
2015 | 长春工业大学 | 206 |
2014 | 长春工业大学 | 329 |
2013 | 长春工业大学 | 313 |
二、长春工业大学简介
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校设南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位类别;吉林省特色高水平学科14个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科11个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;化学学科、材料科学学科、工程学学科进入ESI全球排名前1%;2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科。具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
学校现有在籍学生22966人。其中本科生16416人,专科生2999人,硕士研究生3356人,博士研究生170人,留学生25人。现有教职工1675人,其中专任教师1200人,正高级职称教师227人,副高级职称教师486人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家2人,国务院政府特殊津贴37人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才41人,吉林省教学名师16人,长白山学者9人。
学校现有国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个,国家级大学生校外实践教育基地1个。现有国家及省部级科研平台42个,省市级人文社会科学重点研究基地9个,学校技术转移中心被科技部批准为“国家级技术转移示范机构”。2019年我校自然指数进入全国高校200强。近五年,学校承担各类科研课题1900余项,获得科技经费3.6亿余元。其中,国家重点研发计划项目4项,国家自然科学基金项目82项,国家(教育部)社会科学基金及国家艺术基金16项。科研成果获得吉林省科技进步一等奖8项、二等奖20项,中国专利优秀奖1项、吉林省专利金奖2项,吉林省社会科学优秀成果二等奖2项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和新兴产业培育的关键科学和科技问题,通过不断创新产学研合作模式和机制,在碳纤维、搅拌摩擦焊、ABS树脂、微纳与超精密加工、汽车安全气囊生产线、冶金节能、金属材料强韧化、功能高分子材料、机电设备故障诊断以及智能机器人等领域取得了一系列重大成果,并在省内相应企业实现了成果转化和产业化,为支撑和引领我省传统产业的技术升级改造和产业结构调整做出了重要贡献。
三、长春工业大学录取分数线
2022最低录取分数线暂时未公布,下面是往年最低录取分数线,仅供参考。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 15826 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 49394 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 549 | 17406 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 482 | 61031 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 380 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 498 | 33915 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 502 | 33060 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 524 | 28331 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 531 | 26762 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 472 | 69265 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 22501 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 119673 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 425 | 180388 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 101496 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 401 | 35527 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 420 | 32444 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(4) | 424 | 31735 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 424 | 31735 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 17970 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 65692 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 373 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 10013 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 324 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 460 | 60972 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 44946 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 482 | 191670 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 459 | 243214 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 489 | 174032 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 342 | 15294 | 330 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 388 | 20112 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 433 | 14417 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 10088 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 47211 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 272 | 63365 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 340 | 49362 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 42123 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 482 | 25124 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 12489 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 64838 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 81450 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 484 | 50152 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 411 | 18336 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 14559 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 80951 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 384 | 31053 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 70722 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 53930 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 519 | 23741 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 498 | 83945 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 498 | 83945 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 503 | 79241 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 505 | 77389 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 514 | 69102 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 544 | 18433 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 505 | 65016 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 511 | 61826 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 512 | 61264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 520 | 57036 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 365 | 23738 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 9607 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 45247 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 308 | 73846 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 41216 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 27046 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 153381 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 142881 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 469 | 57024 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 475 | 111128 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 160740 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 84351 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 546 | 19851 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 547 | 19619 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 550 | 18968 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 561 | 16684 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 472 | 47561 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 35676 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 360 | 134486 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 402 | 92559 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 17290 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 68516 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 519 | 36627 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 491 | 145817 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 505 | 126315 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 513 | 116577 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 517 | 111204 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 519 | 108040 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 380 | 42398 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 450 | 21361 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 322 | 90433 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 38531 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 449 | 31652 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3选1)/(03) | 451 | 31399 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/政/史(3选1)/(02) | 456 | 30746 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2347(L999) | 512 | 15490 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2348(W999) | 495 | 55694 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2347(W500) | 496 | 55191 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2347(W506) | 508 | 49206 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2347(W999) | 513 | 46683 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 519 | 29909 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 459 | 125355 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 495 | 91623 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 497 | 89544 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 504 | 62475 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 26008 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 102806 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 387 | 176363 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 94669 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 82498 | 488 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com