高校的排名情况是大家比较关心的问题,从排名情况我们可以看到院校的综合实力、影响力等。考生可以通过了解排名情况、录取分数等方面更准确的填报合适自己的院校。以下是小编整理的关于福州大学至诚学院的最新排名情况,仅供参考。
一、2022年福州大学至诚学院排名最新排名榜(全国+省内)
在最新发布的2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜【金平果大学排行榜】中,福州大学至诚学院2022最新排名:全国第918名。
福州大学至诚学院2022年详细排名信息如下:
院校名称 | 省市 | 排名 | 得分 | 类型 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 918 | 18.321 | 理工 |
二、福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
学院牢牢把握******办学方向,遵循“明德博学,臻于至善”的院训精神,围绕应用型大学的办学定位,注重培育学生的科学精神与人文素养,培养德智体美劳全面发展的******建设者和接班人。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,学院从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了“三位一体”的应用型大学建设基础,努力建设以工为主、有特色、有影响的高水平应用型大学,打造福建省工科人才培养的摇篮。
学院现有16个教学单位、44个本科专业,学科专业覆盖经济社会发展主导产业、战略性新兴产业和传统产业,已发展成为一所以工为主,理、工、经、管、文、艺等多学科协调发展的应用型综合性大学。在校生规模超过13000名。
学院共享福州大学优质教师资源,构筑了“福大教师和自有教师为主力军,双师双能型教师为生力军”的创新型师资队伍结构,建设一支教师、工程师等资格兼具,教学能力、专业实践能力兼备的“双师双能型”师资队伍。
学院倡导教师开展应用型科研,以教师科研带动学生开展创新创业实践。教师科研工作不断取得新突破,近五年学院教师获批国家社会科学基金重点项目1项、国家社会科学基金中华学术外译项目1项、国家自然科学青年基金项目2项、教育部高校思想政治理论课教师研究专项1项。近五年,学生获批国家级大学生创新创业训练项目40余项,省级大学生创新创业训练计划项目百余项。
三、福州大学至诚学院录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 37781 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(4) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理必选/(5) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/史(3选1)/(3) | 634 | 6697 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 38829 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 31147 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 523 | 10776 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 3019 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 2594 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 22102 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 14260 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12532 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 38935 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 25983 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 708 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 457 | 6906 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1893 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10146 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9751 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 580 | 20960 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 601 | 11780 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1301 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 497 | 17071 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 13032 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(05) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 678 | 2331 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1834 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 36917 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | 33451 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 11330 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 9309 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 1547 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 586 | 5825 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 595 | 27152 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 596 | 26022 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1100(L999) | 556 | 6063 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1096(L999) | 586 | 2305 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/1096(L900) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/1096(L600) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1097(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1100(W999) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1101(W999) | 558 | 25192 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1098(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1098(W999) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1096(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1096(W506) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/1096(W600) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1096(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/1096(W900) | 593 | 11838 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2092 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32350 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32222 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27863 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14181 | 488 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处://www.rule13ltd.com