沈阳工业大学学费一年多少钱2024
沈阳工业大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的沈阳工业大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
沈阳工业大学学费一年多少钱(明细)
沈阳工业大学学费:最低4800元/年;个别专业最高44500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
建筑学 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 4800元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
法学 | 本科 | 4800元/年 |
广告学 | 本科 | 4800元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5700元/年 |
车辆工程 | 本科 | 5200元/年 |
工业工程 | 本科 | 5200元/年 |
工业设计 | 本科 | 5200元/年 |
机器人工程 | 本科 | 5200元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5700元/年 |
金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
焊接技术与工程 | 本科 | 5200元/年 |
功能材料 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5700元/年 |
自动化 | 本科 | 5700元/年 |
生物医学工程 | 本科 | 5200元/年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5700元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5700元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
通信工程 | 本科 | 5200元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5700元/年 |
智能科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
工业智能 | 本科 | 5200元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5200元/年 |
应用物理学 | 本科 | 5200元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 5200元/年 |
环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
能源化学工程 | 本科 | 5200元/年 |
建筑学 | 本科 | 5200元/年 |
土木工程 | 本科 | 5700元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5200元/年 |
智能建造 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
金融学 | 本科 | 5200元/年 |
金融工程 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 本科 | 5200元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 4800元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
软件工程 | 本科 | 9400元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 9400元/年 |
物联网工程 | 本科 | 9400元/年 |
通信工程 | 本科 | 44500元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5700元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5700元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5700元/年 |
自动化 | 本科 | 5700元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5700元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5700元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5700元/年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 5200元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5700元/年 |
应用化学 | 本科 | 5700元/年 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5700元/年 |
油气储运工程 | 本科 | 5200元/年 |
环保设备工程 | 本科 | 5200元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 5200元/年 |
电子与计算机工程 | 本科 | 5200元/年 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 5200元/年 |
电气工程与智能控制 | 本科 | 5200元/年 |
电子商务 | 本科 | 5200元/年 |
互联网金融 | 本科 | 5200元/年 |
知识产权 | 本科 | 4800元/年 |
物流工程 | 本科 | 5200元/年 |
2.住宿费标准:
沈阳工业大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
沈阳工业大学简介:
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在双一流建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校由位于辽宁省沈阳市的中央校区、兴顺校区、国家大学科技园和位于辽阳市的辽阳分校组成,总占地面积158.99万平方米,校舍建筑面积76.92万平方米。