2024年辽宁大学全国+省内排名最新排名榜
一、2022年辽宁大学排名最新排名榜(全国+省内)
1、历年辽宁大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 辽宁大学 | 软科 | 2022 | 127 |
2 | 辽宁大学 | 软科 | 2021 | 124 |
3 | 辽宁大学 | 软科 | 2020 | 119 |
4 | 辽宁大学 | 软科 | 2019 | 123 |
5 | 辽宁大学 | 软科 | 2018 | 137 |
6 | 辽宁大学 | 软科 | 2017 | 133 |
2、历年辽宁大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 辽宁大学 | 校友会 | 2022 | 91 |
2 | 辽宁大学 | 校友会 | 2021 | 92 |
3 | 辽宁大学 | 校友会 | 2020 | 91 |
4 | 辽宁大学 | 校友会 | 2019 | 106 |
5 | 辽宁大学 | 校友会 | 2018 | 104 |
6 | 辽宁大学 | 校友会 | 2017 | 113 |
7 | 辽宁大学 | 校友会 | 2016 | 110 |
二、辽宁大学简介
辽宁大学(Liaoning University),简称"辽大",是国家"世界一流学科建设高校"、国家"211工程"重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸易试验区研究院联盟成员单位。
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
三、辽宁大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年辽宁大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
辽宁大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 |
辽宁大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 611 | 32250 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 |
辽宁大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2291 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2291 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 4579 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 13193 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
辽宁大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 |
辽宁大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
辽宁大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
辽宁大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 3520 |
辽宁大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
辽宁大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
辽宁大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 19505 |
辽宁大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 3883 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 4052 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 33169 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 7848 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 578 | 31288 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 8179 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 25856 |
辽宁大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 571 | 2911 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 18923 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 10783 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50043 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 32500 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 10193 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 57383 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 561 | 48058 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 21545 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 13207 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 15838 |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 8013 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 19068 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 70928 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 20598 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 1269 |
辽宁大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 14143 |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 20615 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 11501 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 11370 |
辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 504 | 4922 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 7122 |
辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 3936 |
辽宁大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 475 | 18214 |
辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 426 | 35311 |
2、2020年辽宁大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
辽宁大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 631 | 5626 |
辽宁大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
辽宁大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 616 | 31585 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 |
辽宁大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
辽宁大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 602 | 2898 |
辽宁大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 2172 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 599 | 27434 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 22176 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 |
辽宁大学(辽宁省高校专项计划) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 13609 |
辽宁大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 587 | 2208 |
辽宁大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 |
辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 15489 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 3057 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 4489 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 31952 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 3240 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 579 | 45278 |
辽宁大学(新华国际商学院)(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
辽宁大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 4002 |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 |
辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 572 | 1413 |
辽宁大学(亚澳商学院)(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 568 | 17929 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 8349 |
辽宁大学(辽宁省高校专项计划) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 565 | 9177 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 5867 |
辽宁大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 12831 |
辽宁大学(辽阳武圣校区) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 |
辽宁大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 560 | 3314 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 2482 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 16077 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 545 | 9034 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 |
辽宁大学(亚澳商学院)(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 72235 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 |
辽宁大学(新华国际商学院)(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 517 | 21650 |
辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 511 | 4056 |
辽宁大学(辽阳武圣校区) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 |
辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 510 | 965 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 510 | 7163 |
辽宁大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 504 | 6094 |
辽宁大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 480 | 20370 |
辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 409 | 8015 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
辽宁大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 371 | 5663 |